Rechtswert
Register: | GeoDatenZentrum |
Typ: | Koordinatensystemachse |
Identifikator: | http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/crs-gdz/axis/Rechtswert (Namensraum: http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/) |
Name: | http://www.opengis.net/def/axis/EPSG/0/9906 (Namensraum: http://www.opengis.net/) |
Beschreibung: | Rechtswert bzw. Wert in Richtung Osten |
Achsensymbol: | R |
Richtung der Achse: | Osten |
Maßeinheit: | [m] |
GML-Repräsentierung
Zurück zur Item Class Impressum