Ellipsoidal2D_Lat-Lon
Register: | GeoDatenZentrum |
Typ: | Ellipsoidisches Koordinatensystem |
Identifikator: | http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/crs-gdz/coordinateSystem/Ellipsoidal2D_Lat-Lon (Namensraum: http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/) |
Name: | http://www.opengis.net/def/cs/EPSG/0/6422 (Namensraum: http://www.opengis.net/) |
Beschreibung: | Ellipsoidisches 2D-Koordinatensystem. Achsen-Reihenfolge: Breite, Länge. Einheit: Grad. |
Achse: | Breite |
Achse: | Laenge |
GML-Repräsentierung
Zurück zur Item Class Impressum