GRS80
Register: | GeoDatenZentrum |
Typ: | Ellipsoid |
Identifikator: | http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/crs-gdz/ellipsoid/GRS80 (Namensraum: http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/) |
Name: | http://www.opengis.net/def/ellipsoid/EPSG/0/7019 (Namensraum: http://www.opengis.net/) |
Name: | GRS 1980 |
Name: | New International |
Anmerkungen: | siehe Moritz, H. (1988): Geodetic Reference System 1980. Bulletin Geodesique, The Geodesists Handbook, 1988, Internat. Union of Geodesy and Geophysics |
Halbachse (Major): | 6378137.0 [m] |
Inverse Flattening: | 298.257222101 [1_f] |
GML-Repräsentierung
Zurück zur Item Class Impressum