grad
Register: | GeoDatenZentrum | |||||||||
Typ: | Gebräuchliche Maßeinheit | |||||||||
Identifikator: | http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/crs-gdz/unitOfMeasure/grad (Namensraum: http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/) | |||||||||
Name: | http://www.opengis.net/def/uom/EPSG/0/9102 (Namensraum: http://www.opengeospatial.org/ogcna) | |||||||||
Name: | Grad | |||||||||
Art der Maßeinheit: | Winkel | |||||||||
Symbol: | deg (Namensraum: http://www.bipm.fr/en/si) | |||||||||
Umrechnungsformel: |
|
GML-Repräsentierung
Zurück zur Item Class Impressum