Geodatenzentrum

Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK25

Stand (Lieferdatum): 21.05.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 0 118 0 391 0 4 0 44.924 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 13,2 0,0 93,1 0,0 0,0 0,0 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 21.05.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 14.507 70.549 0 8.140 0 0 17.118 5.333 0 0 6.128 0 5.200 4.198 0 3.542
2 4.152 0 0 13.420 0 0 3.762 11.086 0 0 9.534 2.564 4.035 5.524 0 6.075
3 3.230 0 207 6.893 0 755 217 4.047 0 34.113 4.116 2 4.938 7.398 401 4.258
4 13.847 0 209 1.075 0 0 8 2.580 172 0 80 4 3.129 3.349 11.165 2.023
5 15 0 358 125 29 0 8 249 2.518 0 0 0 1.141 0 4.204 304
6 0 0 118 0 57 0 4 0 4.566 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 108 0 0 0 11.171 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 211 0 0 0 11.579 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 14 0 0 0 7.262 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 6.333 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 3.247 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 698 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)




Geodatenzentrum

Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK50

Stand (Lieferdatum): 21.05.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 0 0 3.038 420 0 0 2.441 46.665 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 10,2 100,0 0,0 0,0 10,5 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 21.05.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 23.536 70.549 65 667 0 0 3.411 2.670 0 0 9.042 0 7.819 3.999 0 4.058
2 12.215 0 826 6.842 0 755 6.154 3.182 0 0 7.055 0 10.624 6.656 15.770 3.345
3 0 0 0 0 0 0 9.799 3.986 0 0 3.036 0 0 6.273 0 6.092
4 0 0 0 8.648 0 0 1.752 5.008 74 0 687 0 0 3.541 0 927
5 0 0 0 10.459 0 0 0 6.006 874 34.113 38 2.570 0 0 0 1.780
6 0 0 0 3.038 0 0 0 2.441 1.360 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 95 0 0 0 2.554 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 7.038 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 2.296 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 68 0 0 0 8.681 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 5.161 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 3.909 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 4.301 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 251 0 0 0 2.649 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 5 0 0 0 8.716 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)




Geodatenzentrum

Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK100

Stand (Lieferdatum): 21.05.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 0 0 1.851 419 0 0 0 47.615 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 6,2 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 21.05.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 70.549 0 1.153 0 0 0 2.736 0 0 7.915 0 0 3.605 0 133
2 0 0 0 8.020 0 0 0 3.016 0 0 8.642 0 18.443 8.869 0 2.346
3 0 0 890 7.201 0 0 0 5.432 0 34.113 3.301 0 0 7.995 0 9.771
4 0 0 1 9.080 0 755 12.132 5.394 0 0 0 0 0 0 15.770 3.952
5 35.751 0 0 2.349 0 0 8.984 6.717 0 0 0 2.570 0 0 0 0
6 0 0 0 1.851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 34 0 0 0 5.737 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 11 0 0 0 247 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 5.684 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 446 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 374 0 0 0 34.430 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)