| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 118 | 0 | 391 | 0 | 4 | 0 | 44.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 14.507 | 70.549 | 0 | 8.140 | 0 | 0 | 17.118 | 5.333 | 0 | 0 | 6.128 | 0 | 5.200 | 4.198 | 0 | 3.542 |
| 2 | 4.152 | 0 | 0 | 13.420 | 0 | 0 | 3.762 | 11.086 | 0 | 0 | 9.534 | 2.564 | 4.035 | 5.524 | 0 | 6.075 |
| 3 | 3.230 | 0 | 207 | 6.893 | 0 | 755 | 217 | 4.047 | 0 | 34.113 | 4.116 | 2 | 4.938 | 7.398 | 401 | 4.258 |
| 4 | 13.847 | 0 | 209 | 1.075 | 0 | 0 | 8 | 2.580 | 172 | 0 | 80 | 4 | 3.129 | 3.349 | 11.165 | 2.023 |
| 5 | 15 | 0 | 358 | 125 | 29 | 0 | 8 | 249 | 2.518 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 4.204 | 304 |
| 6 | 0 | 0 | 118 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 11.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 11.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |