| Produkt | DGM10 - Digitales Geländemodell Gitterweite 10m |
| Inhalt | |
| Georeferenzierung | Gauß-Krüger-Abbildung im 3. Meridianstreifen (Mittelmeridian 9°) Ellipsoid Bessel, Datum Potsdam |
| Räumliche Gliederung | Gesamtdatei |
| Gebiet | Rechteck (3639000,5799000) : 3641000,5801000) |
| Anzahl Gebietselemente | 1 |
| Fläche | 4 km² |
| Datenformat | GRID |
| Gitterweite | 10 x 10 m |
| Datenmenge | 0.3 MB |
| Eine ausführliche Beschreibung des Produkts finden Sie in der Dokumentation zum DGM10 | |
| Sie können diese im Internet unter www.geodatenzentrum.de -> Dokumentationen einsehen und herunterladen. | |