| Produkt | DGM5 - Digitales Geländemodell Gitterweite 5m |
| Inhalt | |
| Georeferenzierung | Gauß-Krüger-Abbildung im 3. Meridianstreifen (Mittelmeridian 9°) Ellipsoid Bessel, Datum Potsdam |
| Räumliche Gliederung | Kacheln 20x20 km |
| Gebiet | Rechteck (3639000,5799000) : 3641000,5801000) |
| Anzahl Gebietselemente | 4 |
| Fläche | 4 km² |
| Datenformat | GRID |
| Gitterweite | 5 x 5 m |
| Datenmenge | 1 MB |
| Eine ausführliche Beschreibung des Produkts finden Sie in der Dokumentation zum DGM5 | |
| Sie können diese im Internet unter www.geodatenzentrum.de -> Dokumentationen einsehen und herunterladen. | |