| Produkt | DGM5 - Digitales Geländemodell Gitterweite 5m |
| Inhalt | |
| Georeferenzierung | UTM-Abbildung in Zone 32 ohne führende Zonenangabe im Rechtswert (Mittelmeridian 9°) Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89 |
| Räumliche Gliederung | Kacheln 20 x 20 km |
| Gebiet | Rechteck (639000,5799000) : (641000,5801000) |
| Anzahl Gebietselemente | 4 |
| Fläche | 4 km² |
| Datenformat | XYZ-ASCII |
| Gitterweite | 5 x 5 m |
| Datenmenge | 3.4 MB |
| Eine ausführliche Beschreibung des Produkts finden Sie in der Dokumentationzum DGM5 | |
| Sie können diese im Internet unter www.geodatenzentrum.de -> Dokumentationen einsehen und herunterladen. | |