| Produkt | DGM50 - Digitales Geländemodell Gitterweite 50m |
| Inhalt | |
| Georeferenzierung | Gauß-Krüger-Abbildung im 3. Meridianstreifen (Mittelmeridian 9°) Ellipsoid Bessel, Datum Potsdam |
| Räumliche Gliederung | Rechteckflächen, ausgeschnitten aus der 20x20km-Kachelung |
| Gebiet | Rechteck (3635000,5795000) : (3645000,5805000) |
| Anzahl Gebietselemente | 4 |
| Fläche | 100 km² |
| Datenformat | XYZ-ASCII |
| Gitterweite | 50 x 50 m |
| Datenmenge | 0.9 MB |
| Eine ausführliche Beschreibung des Produkts finden Sie in der Dokumentation zum DGM50 | |
| Sie können diese im Internet unter www.geodatenzentrum.de -> Dokumentationen einsehen und herunterladen. | |