| Produkt | KT25 Kommunale Teilgebiete 1:25.000 |
| Inhalt | |
| Georeferenzierung | Gauß-Krüger-Abbildung im 3. Meridianstreifen (Mittelmeridian 9°) Ellipsoid Bessel, Datum Potsdam |
| Räumliche Gliederung | Ausschnitt |
| Gebiet | Stadtgebiet Braunschweig |
| Anzahl Gebietselemente | 1 |
| Fläche | 1600 km² |
| Datenformat | ArcInfo-SHAPE |
| Datenmenge | 0,4 MB |
| Eine ausführliche Beschreibung des Produkts finden Sie in der Dokumentation KT25 | |
| Sie können diese im Internet unter www.geodatenzentrum.de -> Dokumentationen einsehen und herunterladen. | |