| Produkt | VG25 (Ebenen), Verwaltungsgebiete (Ebenen) 1:25.000 |
| Inhalt |
Gemeinden Verwaltungsgemeinschaften Kreise Regierungsbezirke Länder Staat |
| Georeferenzierung | UTM-Abbildung in Zone 32 ohne führende Zonenangabe im Rechtswert (Mittelmeridian 9°) Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89 |
| Räumliche Gliederung | Rechteck-Fläche |
| Gebiet | (632500,5787500) : (637500,5792500) |
| Anzahl Gebietselemente | 1 |
| Fläche | 1600 km² |
| Datenformat | ArcInfo-SHAPE |
| Datenmenge | 0,4 MB |
| Eine ausführliche Beschreibung des Produkts finden Sie in der Dokumentation VG25 | |
| Sie können diese im Internet unter www.geodatenzentrum.de -> Dokumentationen einsehen und herunterladen. | |