Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOP am 23.05.2025

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 23.05.2025

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 22.05.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
6 4.982 0 5.620 0 12 1 5.678 16.595 7.397 1.298 0 2.651 0 108 3.392
0,0 7,1 0,0 19,0 0,0 1,6 0,0 24,4 34,9 21,7 6,5 0,0 14,4 0,0 0,7 20,9
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 22.05.2022 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 22.05.2022 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 22.05.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 4.329 1.559 0 913 0 0 0 0 15.143 626 3.849 0 0 6.470 1.147 0
2 24.689 31.776 891 11.250 36 743 8.913 7.695 14.518 17.016 11.953 2.570 9.246 10.398 8.357 11.424
3 6.728 32.232 0 11.872 384 0 12.202 9.921 1.357 9.074 2.758 0 6.546 3.601 6.158 1.386
4 0 4.215 0 5.620 0 0 0 5.271 14.760 7.302 1.298 0 2.651 0 108 3.392
5 0 688 0 0 0 0 1 407 1.819 95 0 0 0 0 0 0
6 6 80 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)