Geodatenzentrum

Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK25

Stand (Lieferdatum): 08.07.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 0 0 0 340 0 8 655 41.432 0 0 1 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 81,0 0,0 0,0 2,8 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 08.07.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 4.200 59.917 0 0 0 0 6.926 3.647 0 0 4.340 0 2.255 346 0 1.539
2 3.047 10.632 123 12.606 0 0 6.473 6.432 0 34.113 9.599 0 6.196 7.064 0 7.660
3 21.310 0 229 5.739 0 755 3.935 6.225 125 0 3.104 2.567 4.999 6.799 11.566 5.159
4 7.194 0 421 9.177 24 0 2.860 4.137 2.293 0 2.815 2 3.155 5.372 4.204 1.844
5 0 0 118 2.132 55 0 915 2.197 3.762 0 0 0 1.838 888 0 0
6 0 0 0 0 90 0 4 655 10.817 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 230 0 4 0 11.957 0 0 1 0 0 0 0
8 0 0 0 0 19 0 0 0 7.826 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 6.260 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 3.472 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1.015 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)




Geodatenzentrum

Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK50

Stand (Lieferdatum): 08.07.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
8 0 0 1.995 420 0 128 1.986 45.394 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 6,7 100,0 0,0 0,6 8,5 95,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 08.07.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 31.006 66.532 34 0 0 0 0 795 0 0 4.387 0 3.559 1.707 0 0
2 4.737 4.017 474 0 0 0 0 4.385 0 0 7.018 0 5.832 6.189 0 5.127
3 0 0 288 8.117 0 0 0 5.311 0 0 6.849 0 4.423 6.276 0 3.613
4 0 0 95 9.268 0 0 7.248 7.483 919 33.625 1.604 2.510 4.353 5.043 0 6.870
5 0 0 0 10.273 0 755 13.740 3.334 1.300 488 0 60 276 1.255 15.770 592
6 0 0 0 1.995 1 0 128 1.986 2.244 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 94 0 0 0 7.083 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 2.408 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 68 0 0 0 6.990 0 0 0 0 0 0 0
10 8 0 0 0 0 0 0 0 7.095 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 2.757 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 4.558 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 251 0 0 0 3.276 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 1.261 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 5 0 0 0 7.722 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)




Geodatenzentrum

Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK100

Stand (Lieferdatum): 08.07.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 0 0 9.782 421 0 0 0 47.614 0 0 1 3.951 0 0 0
0,0 0,0 0,0 33,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 08.07.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 63.608 0 0 0 0 0 1.509 0 0 8.814 0 14.492 3.296 0 0
2 0 6.941 0 3.184 0 0 0 5.432 0 34.113 6.934 0 0 7.995 0 5.560
3 0 0 891 9.080 0 0 10.116 6.529 0 0 3.346 0 0 2.367 0 4.021
4 35.751 0 0 3.109 0 755 11.000 6.717 0 0 764 2.569 0 3.185 15.770 146
5 0 0 0 4.500 0 0 0 3.108 0 0 0 0 0 3.626 0 6.474
6 0 0 0 9.782 39 0 0 0 5.811 0 0 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 13 0 0 0 475 0 0 0 1.586 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.365 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 5.624 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1.473 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 369 0 0 0 33.762 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)