Geodatenzentrum

Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK25

Stand (Lieferdatum): 02.06.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 0 118 0 394 0 4 0 44.979 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 13,2 0,0 93,8 0,0 0,0 0,0 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 02.06.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 14.507 70.549 0 6.690 0 0 17.248 5.210 0 0 5.885 0 5.080 4.071 0 3.542
2 4.152 0 0 11.787 0 0 3.608 11.126 0 0 9.508 2.564 4.055 5.304 0 6.075
3 3.150 0 199 9.976 0 0 245 3.910 0 34.113 4.385 2 4.920 6.902 0 4.005
4 13.703 0 161 1.075 0 755 4 2.758 161 0 80 4 3.091 4.193 11.566 2.276
5 239 0 413 125 26 0 7 289 2.474 0 0 0 1.296 0 4.204 304
6 0 0 118 0 60 0 4 0 4.480 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 108 0 0 0 10.821 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 211 0 0 0 11.806 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 14 0 0 0 7.418 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 6.282 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 3.307 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 798 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)




Geodatenzentrum

Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK50

Stand (Lieferdatum): 02.06.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 0 0 4.452 420 0 0 2.190 46.694 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 15,0 100,0 0,0 0,0 9,4 98,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 02.06.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 22.603 68.446 65 667 0 0 3.347 3.067 0 0 9.042 0 7.595 3.500 0 4.058
2 13.148 2.103 826 3.172 0 755 6.156 2.784 0 0 7.035 0 10.848 6.654 15.770 3.345
3 0 0 0 3.670 0 0 9.535 4.385 0 0 2.990 0 0 6.774 0 6.092
4 0 0 0 8.648 0 0 2.078 5.008 74 0 753 0 0 3.541 0 504
5 0 0 0 9.045 0 0 0 5.860 845 34.113 38 2.570 0 0 0 2.203
6 0 0 0 4.452 0 0 0 2.190 1.389 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 95 0 0 0 2.539 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 6.861 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 2.416 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 68 0 0 0 8.456 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 5.458 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 3.878 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 4.268 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 251 0 0 0 2.713 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 5 0 0 0 8.716 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)




Geodatenzentrum

Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK100

Stand (Lieferdatum): 02.06.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 0 0 1.851 419 0 0 0 47.613 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 6,2 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 02.06.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 69.988 0 1.153 0 0 0 2.736 0 0 7.915 0 0 3.605 0 133
2 0 561 0 8.020 0 0 0 3.016 0 0 8.642 0 18.443 8.869 0 2.346
3 0 0 890 7.201 0 0 0 5.432 0 34.113 3.301 0 0 7.995 0 9.771
4 0 0 1 9.080 0 755 11.644 5.394 0 0 0 0 0 0 15.770 3.952
5 35.751 0 0 2.349 0 0 9.472 6.717 0 0 0 2.570 0 0 0 0
6 0 0 0 1.851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 34 0 0 0 5.682 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 11 0 0 0 301 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 5.628 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1.127 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 391 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 374 0 0 0 34.429 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)