Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DGM1 am 26.12.2024

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 26.12.2024

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 25.12.2024

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 8.635 0 0 0 1 0 3.867 327 0 0 0 0 0 12.861 0
0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 16,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,6 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 25.12.2024

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 4.456 0 1.829 0 0 1.016 0 0 3.815 4.943 0 2.915 2.989 0 1.459
3 729 7.099 0 5.770 0 754 685 3.032 416 7.038 5.051 0 2.995 10.283 2.567 4.411
4 7.676 6.195 0 3.312 0 0 3.806 1.728 5.695 6.049 4.710 0 1.658 7.198 93 2.737
5 6.285 6.077 0 5.221 0 0 3.948 1.973 3.292 8.617 1.548 0 3.913 0 142 2.517
6 4.635 6.667 0 5.509 0 0 4.412 500 888 6.427 2.144 0 3.313 0 4 2.649
7 2.799 9.318 0 5.799 417 0 2.785 2.459 1.429 2.166 1.462 0 987 0 32 2.429
8 8.774 3.910 0 2.143 0 0 2.287 3.287 13.286 0 0 0 1.990 0 22 0
9 4.855 6.118 0 70 0 0 2.176 3.999 13.718 0 0 2.570 672 0 13 0
10 0 12.075 0 0 3 0 0 2.450 8.563 0 0 0 0 0 37 0
11 0 3.396 0 0 0 0 0 3.840 23 0 0 0 0 0 0 0
12 0 5.028 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 26 7 0 0 0 0 0 0 0
14 0 211 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 12 0
>=15 0 0 0 0 0 1 0 0 155 0 0 0 0 0 12.849 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)