Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DGM1 am 26.07.2024

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 26.07.2024

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 25.07.2024

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 8.635 0 0 0 1 0 3.867 327 0 0 0 0 0 12.861 0
0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 16,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,6 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 25.07.2024

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 4.456 0 1.829 0 0 1.016 0 0 3.815 4.943 0 3.101 11.806 0 3.033
3 729 7.975 0 5.853 0 754 685 3.032 416 7.038 5.051 0 3.037 8.663 2.597 2.837
4 7.676 8.675 0 3.229 0 0 3.806 1.728 5.695 6.706 4.710 0 3.076 0 87 2.737
5 6.285 6.106 0 5.221 0 0 4.022 1.973 3.292 8.183 1.548 0 2.266 0 118 3.243
6 4.635 8.081 0 6.069 326 0 4.337 1.601 888 6.354 2.144 0 3.313 0 25 1.923
7 2.799 7.375 0 6.194 92 0 2.785 1.543 1.429 2.018 1.462 0 987 0 17 2.429
8 8.774 6.032 0 1.188 0 0 2.287 6.876 13.286 0 0 0 1.990 0 28 0
9 4.855 4.569 0 70 0 0 2.176 226 13.718 0 0 2.570 672 0 11 0
10 0 8.645 0 0 3 0 0 2.450 8.563 0 0 0 0 0 25 0
11 0 6.392 0 0 0 0 0 3.840 23 0 0 0 0 0 0 0
12 0 2.032 0 0 0 0 0 26 117 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 0
14 0 211 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 9 0
>=15 0 0 0 0 0 1 0 0 155 0 0 0 0 0 12.849 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)