Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DGM1 am 02.06.2023

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 02.06.2023

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 01.06.2023

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35752 70549 891 29654 419 755 21116 23294 47613 34112 19847 2570 18443 20464 15770 16202
4.454 9.914 0 0 0 12 0 1.533 963 0 0 0 0 0 12.930 0
12,5 14,1 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 6,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 01.06.2023

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1.646 0 0 0 0 0 0 0 4.844 301 0 1.425 0 2.535 0
3 4.202 10.025 0 2.035 0 0 3.806 1.723 0 6.705 4.707 0 3.076 1.884 85 2.956
4 6.143 6.435 0 5.474 0 743 4.022 1.967 3.606 8.182 3.222 0 2.266 3.547 119 3.243
5 4.619 7.493 0 6.069 333 0 4.337 1.596 876 8.284 2.643 0 3.329 808 23 1.923
6 2.799 8.765 0 7.497 0 0 2.785 1.542 1.410 3.902 2.704 0 3.941 9.297 20 2.606
7 8.674 5.602 0 3.518 0 0 3.304 6.856 13.917 0 2.234 0 3.032 4.928 22 2.313
8 4.852 3.753 0 1.772 0 0 2.861 311 13.449 1.959 0 2.570 1.373 0 19 3.036
9 9 8.429 0 1.505 86 0 0 3.869 13.269 236 855 0 0 0 17 0
10 0 8.487 0 1.785 0 0 0 3.897 123 0 1.094 0 0 0 0 124
11 2 4.322 0 0 0 0 0 1.533 154 0 0 0 0 0 0 0
12 0 3.744 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0
13 99 1.700 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 9 0
14 0 136 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0
>=15 4.353 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12.919 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)