Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DGM1 am 16.04.2024

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 16.04.2024

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 15.04.2024

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
4.454 18.401 0 1.009 0 12 0 4.844 1.061 0 0 0 0 0 12.930 0
12,5 26,1 0,0 3,4 0,0 1,6 0,0 20,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 15.04.2024

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1.316 1.724 0 392 0 0 1.392 0 0 4.844 301 0 2.136 952 2.594 369
4 3.039 9.947 0 5.512 0 0 2.414 1.723 501 6.706 4.710 0 2.365 2.721 141 2.930
5 6.201 6.435 0 6.105 0 743 4.022 1.967 3.104 8.863 3.224 0 2.266 2.057 4 4.156
6 4.554 12.331 0 7.071 333 0 4.723 1.596 1.598 7.604 2.644 0 3.329 7.137 27 3.273
7 2.653 4.419 0 3.043 0 0 2.400 1.542 3.013 3.902 2.705 0 4.603 5.889 21 56
8 8.673 5.402 0 3.475 0 0 3.304 6.856 21.311 364 0 0 2.381 1.712 17 3.951
9 4.852 5.632 0 2.271 86 0 2.861 930 13.441 1.594 0 2.570 1.363 0 20 1.342
10 9 6.258 0 775 0 0 0 3.835 3.582 236 0 0 0 0 16 0
11 2 11.082 0 1.009 0 0 0 3.311 98 0 0 0 0 0 0 0
12 0 2.010 0 0 0 0 0 1.533 161 0 0 0 0 0 0 0
13 99 3.613 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 3 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 9 0
>=15 4.353 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12.918 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)