Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DGM1 am 30.01.2025

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 30.01.2025

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 29.01.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 8.635 0 0 0 1 0 3.867 327 0 0 0 0 0 12.861 0
0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 16,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,6 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 29.01.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2.068 891 1.829 0 0 1.016 0 0 3.815 4.943 0 2.887 2.989 0 1.459
3 729 8.841 0 5.416 0 754 685 3.032 416 5.594 5.051 0 2.339 10.283 2.206 4.411
4 7.676 3.550 0 2.742 0 0 3.806 0 5.695 6.618 4.710 0 1.620 7.198 453 1.975
5 5.968 7.230 0 5.218 0 0 3.877 1.728 3.292 6.217 1.548 0 2.783 0 142 2.421
6 4.952 8.805 0 6.172 0 0 4.482 2.473 888 8.748 2.144 0 3.192 0 4 3.507
7 2.799 9.318 0 5.554 417 0 2.785 2.459 1.429 3.123 1.462 0 2.961 0 29 2.429
8 8.231 3.366 0 2.652 0 0 2.287 2.042 13.286 0 0 0 1.126 0 25 0
9 5.397 6.662 0 70 0 0 2.176 5.244 13.559 0 0 2.570 864 0 13 0
10 0 12.075 0 0 3 0 0 2.450 8.722 0 0 0 672 0 37 0
11 0 2.360 0 0 0 0 0 3.840 23 0 0 0 0 0 0 0
12 0 6.063 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 26 7 0 0 0 0 0 0 0
14 0 211 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 12 0
>=15 0 0 0 0 0 1 0 0 155 0 0 0 0 0 12.849 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)