Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DGM1 am 14.03.2025

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 14.03.2025

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 13.03.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 3.847 0 0 0 1 0 2.810 616 0 0 0 0 0 12.873 0
0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 12,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,6 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 13.03.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 895 0 1.044 0 0 3.646 8 0 1.281 5.113 0 0 2.441 0 0
2 0 8.229 891 3.581 0 0 4.486 3.734 0 3.848 4.827 0 3.108 5.439 0 0
3 1.909 3.352 0 6.954 0 754 1.114 2.585 416 5.567 5.051 0 4.569 9.365 1.387 4.416
4 4.845 8.186 0 3.314 0 0 4.070 446 5.695 9.520 2.176 0 2.277 3.224 1.272 3.429
5 6.199 8.675 0 4.679 0 0 3.519 1.728 1.033 5.583 1.548 0 2.470 0 142 1.478
6 7.682 9.388 0 3.854 0 0 3.408 1.971 2.258 5.962 1.144 0 2.165 0 4 4.450
7 3.710 9.318 0 5.186 417 0 873 2.263 1.716 1.087 0 0 1.949 0 27 2.429
8 5.631 3.361 0 1.041 0 0 0 1.197 11.008 1.265 0 0 1.126 0 22 0
9 5.634 5.808 0 0 0 0 0 6.126 14.607 0 0 2.570 780 0 18 0
10 141 9.492 0 0 3 0 0 425 10.264 0 0 0 0 0 25 0
11 0 525 0 0 0 0 0 1.562 312 0 0 0 0 0 12 0
12 0 3.321 0 0 0 0 0 1.221 14 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 26 110 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 12 0
>=15 0 0 0 0 0 1 0 0 155 0 0 0 0 0 12.849 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)