Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DGM1 am 28.04.2025

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 28.04.2025

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 27.04.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 7.266 0 0 0 1 0 2.810 5.190 0 0 0 0 0 12.878 0
0,0 10,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 12,1 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 27.04.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 0 0 0 0 61 8 0 0 0 0 0 2.441 0 0
2 0 4.296 891 2.797 0 0 4.518 0 0 3.494 5.113 0 3.108 5.439 0 0
3 120 8.180 0 7.946 0 0 4.245 3.734 278 6.691 4.827 0 3.695 9.365 0 3.033
4 4.413 8.186 0 3.641 0 754 2.596 3.031 3.795 7.038 5.051 0 3.151 3.224 2.657 3.206
5 7.028 8.675 0 5.016 0 0 3.577 1.728 2.121 6.706 2.176 0 2.368 0 144 2.711
6 6.029 6.106 0 4.027 0 0 4.058 1.971 3.209 7.832 1.548 0 2.266 0 4 4.156
7 6.082 11.797 0 5.186 417 0 2.061 1.600 1.353 1.087 1.144 0 1.949 0 27 3.096
8 672 3.659 0 1.041 0 0 0 1.501 2.168 1.265 0 0 0 0 22 0
9 10.039 6.312 0 0 0 0 0 6.406 18.659 0 0 0 1.906 0 18 0
10 1.368 6.072 0 0 2 0 0 504 10.841 0 0 2.570 0 0 20 0
11 0 3.420 0 0 0 0 0 1.562 4.886 0 0 0 0 0 17 0
12 0 3.847 0 0 0 0 0 1.221 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 26 124 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 4 0
>=15 0 0 0 0 0 1 0 0 155 0 0 0 0 0 12.858 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)