Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DGM10 am 26.07.2024

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 26.07.2024

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 25.07.2024

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
4.454 18.401 0 1.785 0 12 0 5.429 467 0 1.095 0 0 0 12.930 124
12,5 26,1 0,0 6,0 0,0 1,6 0,0 23,3 1,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 82,0 0,8
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 25.07.2024

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1.571 0 0 0 0 0 0 0 4.844 301 0 1.425 0 2.535 0
4 4.202 9.160 0 2.035 0 0 3.806 1.723 0 6.706 4.710 0 3.076 1.884 85 2.956
5 6.143 7.375 0 5.474 0 743 4.022 1.967 3.654 8.183 3.224 0 2.266 3.548 115 3.243
6 4.619 7.493 0 6.069 333 0 4.337 1.596 888 8.284 2.644 0 3.329 809 25 1.923
7 2.799 8.765 0 7.357 0 0 2.785 1.542 1.429 3.902 2.705 0 3.941 7.370 16 2.606
8 8.673 5.602 0 1.188 0 0 3.304 6.856 14.102 0 2.235 0 3.032 5.661 27 2.313
9 4.852 3.753 0 3.475 0 0 2.861 311 13.628 1.959 2.087 2.570 1.373 1.198 11 3.036
10 9 8.429 0 2.271 87 0 0 3.869 13.445 236 856 0 0 0 25 0
11 0 8.487 0 1.785 0 0 0 3.897 124 0 1.095 0 0 0 0 124
12 2 4.322 0 0 0 0 0 1.533 156 0 0 0 0 0 0 0
13 0 3.744 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0
14 99 1.700 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 9 0
>=15 4.353 149 0 0 0 12 0 0 154 0 0 0 0 0 12.919 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)