Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DGM10 am 27.03.2023

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 27.03.2023

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 26.03.2023

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35752 70549 891 29654 419 755 21116 23294 47613 34112 19847 2570 18443 20464 15770 16202
4.453 5.592 0 0 0 12 0 1.533 911 0 0 0 0 0 12.930 0
12,5 7,9 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 6,6 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 26.03.2023

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 891 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 1.354 0
2 1.524 1.776 0 995 0 0 2.700 0 0 7.805 5.009 0 2.136 1.884 1.242 1.975
3 3.270 11.011 0 5.081 0 743 3.582 1.723 1.384 5.583 3.222 0 2.452 2.556 138 1.697
4 7.668 8.910 0 5.932 0 0 3.774 1.967 2.221 7.274 2.643 0 2.179 1.799 4 4.450
5 4.572 10.262 0 7.071 333 0 4.244 2.257 1.700 8.939 2.704 0 3.329 6.626 27 2.606
6 1.166 3.768 0 3.043 0 0 982 1.239 12.153 2.285 2.234 0 5.893 5.888 21 1.579
7 10.423 5.431 0 3.475 0 0 3.804 6.810 14.173 552 2.086 2.570 1.091 1.712 17 2.522
8 2.672 9.877 0 2.271 86 0 2.030 619 14.822 1.641 855 0 1.363 0 24 1.248
9 3 2.323 0 1.785 0 0 0 3.835 98 2 1.094 0 0 0 12 0
10 2 11.600 0 0 0 0 0 3.311 150 0 0 0 0 0 0 124
11 0 2.491 0 0 0 0 0 1.533 109 0 0 0 0 0 0 0
12 99 2.952 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 12 0
13 0 136 0 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0
14 0 13 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
>=15 4.354 0 0 0 0 12 0 0 566 0 0 0 0 0 12.919 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 <= Alter < n)