Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DGM10 am 04.02.2025

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 04.02.2025

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 03.02.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
4.454 19.515 0 1.785 0 12 0 5.429 1.086 0 1.095 0 0 0 12.930 124
12,5 27,7 0,0 6,0 0,0 1,6 0,0 23,3 2,3 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 82,0 0,8
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 03.02.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 406 891 0 0 0 0 0 0 3.350 0 0 114 0 1.831 0
4 4.202 3.527 0 995 0 0 3.806 0 0 6.667 5.011 0 2.022 1.884 765 2.194
5 3.099 8.853 0 5.081 0 743 3.763 1.723 2.915 5.269 3.224 0 2.452 3.548 138 2.270
6 7.663 11.992 0 6.463 0 0 4.596 2.466 1.567 9.859 2.644 0 2.179 809 4 3.659
7 2.799 7.179 0 6.540 333 0 2.785 2.452 1.410 6.325 2.705 0 6.281 7.370 27 2.606
8 8.131 3.768 0 3.043 0 0 3.214 2.040 13.493 449 2.235 0 2.941 5.147 21 1.834
9 4.477 6.272 0 3.475 0 0 2.951 5.315 13.716 1.126 2.087 2.570 1.091 1.712 17 3.287
10 926 9.036 0 2.271 87 0 0 3.869 13.426 1.068 856 0 1.363 0 36 228
11 0 2.323 0 1.785 0 0 0 3.897 25 0 1.095 0 0 0 0 0
12 2 11.600 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 0 124
13 0 2.491 0 0 0 0 0 1.533 7 0 0 0 0 0 0 0
14 99 2.952 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 12 0
>=15 4.354 149 0 0 0 12 0 0 778 0 0 0 0 0 12.918 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)