Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DGM10 am 30.12.2024

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 30.12.2024

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 29.12.2024

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
4.454 18.401 0 1.785 0 12 0 5.429 1.086 0 1.095 0 0 0 12.930 124
12,5 26,1 0,0 6,0 0,0 1,6 0,0 23,3 2,3 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 82,0 0,8
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 29.12.2024

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 406 891 0 0 0 0 0 0 4.844 0 0 1.197 0 2.506 0
4 4.202 6.896 0 2.035 0 0 3.806 1.723 0 6.049 5.011 0 1.661 1.884 90 2.956
5 5.858 7.172 0 5.474 0 743 3.877 1.967 3.606 8.617 3.224 0 3.910 3.548 138 2.517
6 4.904 10.304 0 5.558 0 0 4.482 499 876 8.358 2.644 0 3.329 809 4 2.649
7 2.799 7.179 0 6.914 333 0 2.785 2.452 1.410 4.050 2.705 0 3.941 7.370 31 2.606
8 8.131 3.768 0 2.143 0 0 3.214 3.281 13.917 0 2.235 0 3.032 5.661 21 2.313
9 5.394 6.272 0 3.475 0 0 2.951 4.074 13.449 1.959 2.087 2.570 1.373 1.198 13 3.036
10 9 10.151 0 2.271 87 0 0 3.869 13.269 236 856 0 0 0 36 0
11 0 5.738 0 1.785 0 0 0 3.897 25 0 1.095 0 0 0 0 124
12 2 7.070 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 0 0
13 0 3.744 0 0 0 0 0 1.533 7 0 0 0 0 0 0 0
14 99 1.700 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 12 0
>=15 4.354 149 0 0 0 12 0 0 733 0 0 0 0 0 12.919 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)