Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DGM10 am 15.04.2025

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 15.04.2025

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 14.04.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
4.463 24.659 0 1.785 0 12 0 8.680 4.643 236 1.950 0 0 0 12.947 124
12,5 35,0 0,0 6,0 0,1 1,6 0,0 37,3 9,8 0,7 9,8 0,0 0,0 0,0 82,1 0,8
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 14.04.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1.316 1.724 0 392 0 0 1.392 0 0 4.844 301 0 2.136 952 2.594 369
5 3.039 9.947 0 5.512 0 0 2.414 1.723 501 6.706 4.710 0 2.365 2.721 141 2.930
6 6.201 6.435 0 6.105 0 743 4.022 1.967 3.104 8.863 3.224 0 2.266 2.057 4 4.156
7 4.554 12.331 0 7.071 333 0 4.723 1.596 1.598 7.604 2.644 0 3.329 7.137 27 3.273
8 2.653 4.419 0 3.043 0 0 2.400 1.542 3.013 3.902 2.705 0 4.603 5.889 21 56
9 8.673 5.402 0 3.475 0 0 3.304 6.856 21.311 364 2.235 0 2.381 1.712 17 3.951
10 4.852 5.632 0 2.271 86 0 2.861 930 13.441 1.594 2.087 2.570 1.363 0 20 1.342
11 9 6.258 0 775 0 0 0 3.835 3.582 236 856 0 0 0 16 0
12 2 11.082 0 1.009 0 0 0 3.311 98 0 1.095 0 0 0 0 124
13 0 2.010 0 0 0 0 0 1.533 161 0 0 0 0 0 0 0
14 99 3.613 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 3 0
>=15 4.353 1.696 0 0 0 12 0 0 778 0 0 0 0 0 12.927 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)