Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DGM10 am 09.05.2025

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 09.05.2025

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 08.05.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
4.463 26.829 0 2.447 87 12 0 9.298 13.938 236 1.950 0 0 0 12.947 124
12,5 38,0 0,0 8,3 20,6 1,6 0,0 39,9 29,3 0,7 9,8 0,0 0,0 0,0 82,1 0,8
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 08.05.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 76 1.686 0 392 0 0 0 0 0 4.844 301 0 1.425 653 2.535 0
5 4.126 9.985 0 1.643 0 0 3.806 1.723 0 6.706 4.710 0 3.076 1.231 199 2.956
6 6.143 6.435 0 5.474 0 743 4.022 1.967 3.606 8.183 3.224 0 2.266 3.548 4 3.243
7 4.619 7.961 0 9.319 333 0 4.337 1.596 876 8.284 2.644 0 3.329 4.099 23 1.923
8 2.799 8.297 0 4.459 0 0 2.785 1.542 1.410 3.902 2.705 0 3.941 7.344 20 2.606
9 8.673 5.602 0 4.312 0 0 3.304 6.856 14.869 0 2.235 0 3.032 3.594 22 2.313
10 4.852 3.753 0 1.609 0 0 2.861 311 12.915 1.959 2.087 2.570 1.373 0 19 3.036
11 9 8.429 0 662 87 0 0 3.869 12.852 236 856 0 0 0 17 0
12 0 8.487 0 1.785 0 0 0 3.897 123 0 1.095 0 0 0 0 124
13 2 4.322 0 0 0 0 0 1.533 161 0 0 0 0 0 0 0
14 0 3.744 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 3 0
>=15 4.452 1.849 0 0 0 12 0 0 778 0 0 0 0 0 12.928 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)