Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DGM5 am 18.03.2024

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 18.03.2024

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 17.03.2024

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
4.454 17.192 0 0 0 12 0 4.844 1.061 0 0 0 0 0 12.930 124
12,5 24,4 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 20,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,0 0,8
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 10 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 17.03.2024

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 891 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 1.354 0
3 1.785 1.776 0 995 0 0 3.085 0 0 7.805 5.011 0 2.136 1.884 1.242 1.975
4 3.218 11.011 0 5.081 0 743 3.793 1.723 1.384 5.583 3.224 0 2.452 2.557 138 1.697
5 8.519 8.910 0 5.932 0 0 3.959 1.967 2.221 7.274 2.644 0 2.179 1.800 4 4.450
6 4.101 10.262 0 7.071 333 0 3.815 2.257 1.700 8.939 2.705 0 3.329 6.627 27 2.606
7 1.684 3.768 0 3.043 0 0 1.402 1.239 12.153 2.285 2.235 0 5.893 5.889 21 1.579
8 9.867 5.431 0 3.475 0 0 3.345 6.810 14.173 552 2.087 2.570 1.091 1.712 17 2.522
9 2.119 9.877 0 2.271 87 0 1.717 619 14.822 1.641 856 0 1.363 0 24 1.248
10 3 2.323 0 1.785 0 0 0 3.835 98 2 1.095 0 0 0 12 0
11 2 11.600 0 0 0 0 0 3.311 150 0 0 0 0 0 0 124
12 0 2.491 0 0 0 0 0 1.533 109 0 0 0 0 0 0 0
13 99 2.952 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 12 0
14 0 136 0 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0
>=15 4.354 13 0 0 0 12 0 0 581 0 0 0 0 0 12.919 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)