Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOM1 am 21.11.2024

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 21.11.2024

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 20.11.2024

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
14.689 70.549 0 29.654 420 755 11.587 23.294 38.211 25.741 19.858 2.570 6.963 0 15.206 4.352
41,1 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 54,9 100,0 80,3 75,5 100,0 100,0 37,8 0,0 96,4 26,9
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 20.11.2021 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 20.11.2021 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 20.11.2024

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 9.244 0 0 1.016 6.323 0 3.815 0 0 3.100 10.304 0 3.033
3 729 0 0 11.531 0 0 684 6.221 433 7.038 0 0 3.037 10.165 7.603 2.837
4 7.676 0 0 8.878 0 0 3.806 7.022 5.695 6.706 0 0 3.076 0 7.457 2.737
5 6.285 0 0 0 0 0 4.022 3.729 3.274 8.183 0 0 2.266 0 147 3.243
6 4.635 0 0 0 0 0 4.337 0 888 6.354 2.830 0 3.313 0 5 1.923
7 2.799 36.785 0 0 333 755 2.785 0 1.429 2.018 2.821 0 988 0 131 2.429
8 8.774 32.535 0 0 0 0 2.287 0 13.287 0 2.235 0 1.990 0 173 0
9 4.855 1.060 0 0 0 0 2.177 0 13.718 0 2.087 2.570 672 0 0 0
10 0 154 0 0 87 0 0 0 8.561 0 1.296 0 0 0 255 0
11 0 14 0 0 0 0 0 0 23 0 1.143 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 694 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1.385 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 2.478 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 2.887 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)