Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOM1 am 27.02.2026

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 27.02.2026

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 26.02.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
8.073 7.950 0 0 420 0 7.799 3.722 39.896 25.480 19.858 0 11.464 0 710 10.264
22,6 11,3 0,0 0,0 100,0 0,0 36,9 16,0 83,8 74,7 100,0 0,0 62,2 0,0 4,5 63,4
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 26.02.2023 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 26.02.2023 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 26.02.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 891 14.785 0 0 150 0 0 0 5.053 0 0 10.368 0 0
2 0 0 0 7.784 0 755 3.985 0 0 6.101 5.113 2.570 1.510 10.101 0 1.864
3 0 0 0 7.086 0 0 4.691 9.737 659 4.026 4.641 0 4.107 0 0 2.233
4 2.048 6.884 0 0 0 0 684 6.210 1.193 6.931 5.051 0 3.684 0 7.598 4.191
5 6.025 1.066 0 0 0 0 3.806 3.624 5.865 8.422 0 0 2.163 0 7.462 1.975
6 5.040 0 0 0 0 0 3.761 3.722 1.016 3.900 0 0 2.470 0 0 2.270
7 7.616 967 0 0 0 0 4.037 0 2.395 4.733 0 0 2.165 0 147 3.659
8 3.722 31.665 0 0 333 0 0 0 1.548 0 0 0 1.200 0 4 10
9 5.771 29.661 0 0 0 0 0 0 11.400 0 0 0 364 0 131 0
10 5.211 292 0 0 0 0 1 0 14.840 0 0 0 780 0 173 0
11 319 0 0 0 87 0 0 0 8.271 0 0 0 0 0 0 0
12 0 14 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 255 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)