Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOM1 am 15.04.2026

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 15.04.2026

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 14.04.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
31.107 7.950 0 29.654 420 0 9.695 19.499 40.875 12.069 19.858 0 5.394 0 3.015 8.658
87,0 11,3 0,0 100,0 100,0 0,0 45,9 83,7 85,8 35,4 100,0 0,0 29,2 0,0 19,1 53,4
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 14.04.2023 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 14.04.2023 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 14.04.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 891 14.785 0 0 150 0 0 0 5.053 0 0 9.755 0 0
2 0 0 0 7.784 0 755 61 0 0 2.469 0 2.570 3.095 10.109 0 0
3 0 0 0 6.127 0 0 4.486 9.737 659 5.845 5.113 0 3.108 605 0 2.638
4 120 6.884 0 958 0 0 4.129 2.591 745 6.691 4.641 0 3.695 0 3.829 2.814
5 4.524 1.066 0 0 0 0 2.595 7.171 5.334 7.038 5.051 0 3.151 0 8.925 3.206
6 6.585 0 0 0 0 0 3.575 3.511 981 6.706 0 0 2.368 0 2.305 2.711
7 6.042 967 0 0 0 0 4.058 284 3.248 5.363 0 0 2.266 0 147 4.156
8 4.571 31.665 0 0 333 0 2.061 0 1.034 0 0 0 759 0 4 677
9 2.608 29.661 0 0 0 0 0 0 2.153 0 0 0 0 0 131 0
10 8.646 292 0 0 0 0 0 0 15.267 0 0 0 0 0 173 0
11 2.654 0 0 0 86 0 1 0 12.985 0 0 0 0 0 0 0
12 0 14 0 0 0 0 0 0 4.886 0 0 0 0 0 255 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)