Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOM1 am 13.03.2026

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 13.03.2026

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 12.03.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
30.534 7.950 0 0 420 0 7.799 3.722 39.896 12.069 19.858 0 5.394 0 710 5.938
85,4 11,3 0,0 0,0 100,0 0,0 36,9 16,0 83,8 35,4 100,0 0,0 29,2 0,0 4,5 36,6
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 12.03.2023 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 12.03.2023 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 12.03.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 891 14.785 0 0 150 0 0 0 5.053 0 0 10.368 0 0
2 0 0 0 7.784 0 755 3.614 0 0 4.820 5.113 2.570 3.095 10.101 0 565
3 0 0 0 7.086 0 0 4.437 9.737 659 3.512 4.641 0 3.108 0 0 2.073
4 1.237 6.884 0 0 0 0 1.046 6.210 1.193 6.705 5.051 0 4.569 0 7.282 4.196
5 3.980 1.066 0 0 0 0 4.070 3.624 5.865 7.006 0 0 2.277 0 7.778 3.429
6 7.872 0 0 0 0 0 3.517 3.722 1.000 7.210 0 0 2.470 0 0 1.478
7 7.640 967 0 0 0 0 3.408 0 2.250 4.859 0 0 2.165 0 147 4.450
8 3.602 31.665 0 0 333 0 873 0 1.607 0 0 0 759 0 4 10
9 4.170 29.661 0 0 0 0 0 0 10.076 0 0 0 0 0 131 0
10 6.532 292 0 0 0 0 0 0 14.478 0 0 0 0 0 173 0
11 719 0 0 0 87 0 1 0 9.351 0 0 0 0 0 0 0
12 0 14 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 255 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)