Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOM1 am 23.04.2025

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 23.04.2025

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 22.04.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
24.776 70.549 0 29.654 420 755 14.996 284 41.422 23.929 16.981 2.570 6.121 0 710 7.252
69,3 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 71,0 1,2 87,0 70,1 85,5 100,0 33,2 0,0 4,5 44,8
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 22.04.2022 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 22.04.2022 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 22.04.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 10.165 0 0
2 0 0 891 8.286 0 0 4.518 9.737 0 3.494 5.113 0 3.108 10.304 0 0
3 120 0 0 12.490 0 0 4.245 2.591 318 6.691 4.641 0 3.695 0 3.832 3.033
4 3.797 0 0 8.878 0 0 2.595 7.171 4.296 7.038 5.051 0 3.151 0 8.921 3.206
5 7.059 0 0 0 0 0 3.577 3.511 1.578 6.706 2.176 0 2.368 0 2.307 2.711
6 6.029 0 0 0 0 0 4.058 284 3.210 7.832 1.548 0 2.266 0 147 4.156
7 6.082 36.785 0 0 333 755 2.061 0 1.347 1.087 1.329 0 1.949 0 5 3.096
8 672 32.535 0 0 0 0 0 0 2.569 1.265 0 0 0 0 131 0
9 10.624 1.060 0 0 0 0 0 0 18.783 0 0 0 1.906 0 173 0
10 1.368 154 0 0 86 0 1 0 10.609 0 0 2.570 0 0 0 0
11 0 14 0 0 0 0 0 0 4.598 0 0 0 0 0 255 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)