Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOM1 am 04.02.2025

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 04.02.2025

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 03.02.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
24.242 70.549 0 29.654 420 755 11.846 23.294 8.701 12.818 19.858 2.570 9.128 0 710 6.087
67,8 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 56,1 100,0 18,3 37,6 100,0 100,0 49,5 0,0 4,5 37,6
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 03.02.2022 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 03.02.2022 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 03.02.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 9.244 0 0 1.016 6.323 0 3.815 0 0 999 10.304 0 1.459
3 729 0 0 11.531 0 0 684 6.221 433 4.652 0 0 3.683 10.165 7.603 4.411
4 7.676 0 0 8.878 0 0 3.806 7.022 5.695 7.560 0 0 2.163 0 7.457 1.975
5 3.105 0 0 0 0 0 3.763 3.729 2.574 5.269 0 0 2.470 0 0 2.270
6 7.815 0 0 0 0 0 4.596 0 1.588 7.968 2.830 0 2.165 0 147 3.659
7 2.799 36.785 0 0 333 755 2.785 0 1.429 4.561 2.821 0 3.567 0 5 2.429
8 8.231 32.535 0 0 0 0 2.287 0 12.857 289 2.235 0 1.860 0 131 0
9 4.480 1.060 0 0 0 0 2.177 0 13.989 0 2.087 2.570 864 0 173 0
10 917 154 0 0 87 0 0 0 8.721 0 1.296 0 672 0 0 0
11 0 14 0 0 0 0 0 0 23 0 1.143 0 0 0 255 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 694 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1.385 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 2.478 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 2.887 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)