Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOM1 am 09.05.2025

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 09.05.2025

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 08.05.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
25.373 70.549 0 29.654 420 755 7.801 3.722 41.494 23.929 16.981 2.570 6.121 0 710 8.607
71,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 36,9 16,0 87,1 70,1 85,5 100,0 33,2 0,0 4,5 53,1
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 08.05.2022 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 08.05.2022 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 08.05.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.417 0 0
2 0 0 891 5.331 0 0 4.367 6.047 0 3.494 5.113 0 3.108 9.152 0 0
3 0 0 0 14.273 0 0 4.457 5.964 0 6.691 4.641 0 3.101 1.900 0 3.033
4 2.925 0 0 8.372 0 0 808 7.371 424 7.038 5.051 0 3.037 0 11.469 2.837
5 7.453 0 0 1.679 0 0 3.682 189 5.695 6.706 2.176 0 3.076 0 3.591 2.737
6 6.076 0 0 0 0 0 4.022 3.722 3.283 7.832 1.548 0 2.266 0 147 3.243
7 4.563 33.242 0 0 333 0 3.778 0 888 1.087 1.329 0 1.949 0 5 1.923
8 2.742 36.078 0 0 0 755 0 0 1.429 1.265 0 0 0 0 131 2.429
9 8.714 1.060 0 0 0 0 0 0 14.068 0 0 0 1.906 0 173 0
10 3.278 154 0 0 0 0 1 0 13.146 0 0 2.570 0 0 0 0
11 0 14 0 0 87 0 0 0 8.353 0 0 0 0 0 255 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)