Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOM1 am 03.02.2026

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 03.02.2026

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 02.02.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
24.657 7.950 0 0 420 0 7.799 3.722 39.896 6.896 19.858 0 11.464 0 710 10.264
69,0 11,3 0,0 0,0 100,0 0,0 36,9 16,0 83,8 20,2 100,0 0,0 62,2 0,0 4,5 63,4
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 02.02.2023 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 02.02.2023 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 02.02.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 891 14.785 0 755 150 0 0 2.469 5.053 2.570 591 10.368 0 0
2 0 0 0 7.784 0 0 3.985 0 0 3.632 5.113 0 919 10.101 0 1.864
3 0 0 0 7.086 0 0 4.691 9.737 659 6.028 4.641 0 4.107 0 0 2.233
4 3.448 6.884 0 0 0 0 684 6.210 1.193 7.528 5.051 0 3.684 0 7.598 4.191
5 7.646 1.066 0 0 0 0 3.806 3.624 5.865 7.560 0 0 2.163 0 7.462 1.975
6 3.061 0 0 0 0 0 3.761 3.722 2.555 2.870 0 0 2.470 0 0 2.270
7 7.541 967 0 0 0 0 4.037 0 1.576 4.026 0 0 2.165 0 147 3.659
8 2.754 31.665 0 0 333 0 0 0 1.418 0 0 0 1.200 0 4 10
9 8.104 29.661 0 0 0 0 0 0 12.521 0 0 0 364 0 131 0
10 3.019 292 0 0 0 0 1 0 13.484 0 0 0 780 0 173 0
11 178 0 0 0 87 0 0 0 7.990 0 0 0 0 0 0 0
12 0 14 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 255 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)