Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOM1 am 31.03.2025

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 31.03.2025

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 30.03.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
12.367 70.549 0 29.654 420 755 4.282 23.294 6.976 8.313 18.529 2.570 12.423 0 710 6.879
34,6 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 20,3 100,0 14,7 24,4 93,3 100,0 67,4 0,0 4,5 42,5
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 30.03.2022 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 30.03.2022 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 30.03.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 891 0 0 0 3.646 0 0 1.281 5.113 0 0 10.165 0 0
2 0 0 0 9.244 0 0 4.486 9.737 0 3.848 4.641 0 3.108 10.304 0 0
3 1.249 0 0 11.531 0 0 1.113 6.210 424 5.567 5.051 0 4.569 0 7.286 4.416
4 4.888 0 0 8.878 0 0 4.070 3.624 5.620 9.520 2.176 0 2.277 0 7.773 3.429
5 6.230 0 0 0 0 0 3.519 3.722 932 5.583 1.548 0 2.470 0 0 1.478
6 7.682 0 0 0 0 0 3.408 0 2.425 5.962 1.329 0 2.165 0 147 4.450
7 3.710 36.785 0 0 333 755 873 0 1.716 1.087 0 0 1.949 0 5 2.429
8 5.695 32.535 0 0 0 0 0 0 9.589 1.265 0 0 1.126 0 131 0
9 6.156 1.060 0 0 0 0 0 0 15.894 0 0 2.570 780 0 173 0
10 141 154 0 0 87 0 1 0 9.628 0 0 0 0 0 0 0
11 0 14 0 0 0 0 0 0 1.079 0 0 0 0 0 255 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)