Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOM1 am 06.05.2024

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 06.05.2024

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 05.05.2024

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
14.689 70.549 0 5.777 420 755 13.288 23.294 38.211 25.741 19.858 2.570 10.063 0 15.206 9.036
41,1 100,0 0,0 19,5 100,0 100,0 62,9 100,0 80,3 75,5 100,0 100,0 54,6 0,0 96,4 55,8
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 05.05.2021 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 05.05.2021 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 05.05.2024

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 0 0 0 0 0 2.625 0 0 0 0 0 8.403 0 0
2 0 0 891 0 0 0 0 5.975 0 3.815 0 0 0 8.493 0 0
3 951 0 0 392 0 0 124 7.522 433 7.038 0 0 3.037 3.573 11.469 3.056
4 7.453 0 0 1.643 0 0 3.682 3.443 5.695 6.706 0 0 3.076 0 3.591 2.737
5 6.285 0 0 3.743 0 0 4.022 3.729 3.274 8.183 0 0 2.266 0 147 3.243
6 4.635 33.242 0 9.319 333 0 4.337 0 888 6.354 2.830 0 3.329 0 5 1.923
7 2.799 36.078 0 4.460 0 755 2.785 0 1.429 2.018 2.821 0 3.941 0 131 2.606
8 8.774 1.060 0 4.312 0 0 3.304 0 14.245 0 2.235 0 1.990 0 173 2.313
9 4.855 154 0 1.609 0 0 2.861 0 13.182 0 2.087 2.570 803 0 0 324
10 0 14 0 1.893 87 0 0 0 8.140 0 1.296 0 0 0 255 0
11 0 0 0 2.284 0 0 0 0 23 0 1.143 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 694 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 1.385 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 2.478 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.887 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)