Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOM1 am 19.10.2026

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 19.10.2026

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 18.10.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
31.729 53.841 0 29.654 420 0 9.356 15.947 2.053 12.069 19.858 0 6.102 0 8.047 7.913
88,7 76,3 0,0 100,0 100,0 0,0 44,3 68,5 4,3 35,4 100,0 0,0 33,1 0,0 51,0 48,8
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 18.10.2023 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 18.10.2023 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 18.10.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 891 0 0 0 150 0 0 0 5.053 0 0 0 0 0
2 0 0 0 14.785 0 755 2.249 0 0 2.469 0 2.570 3.095 10.368 0 0
3 0 0 0 7.784 0 0 4.335 0 0 5.845 5.113 0 3.108 10.101 0 2.638
4 0 10.140 0 7.086 0 0 4.341 9.737 659 6.691 4.641 0 3.101 0 0 2.814
5 4.022 6.568 0 0 0 0 684 6.210 1.394 7.038 5.051 0 3.037 0 7.723 2.837
6 7.592 1.066 0 0 0 0 3.806 3.624 5.664 6.706 0 0 3.076 0 7.585 2.737
7 5.811 0 0 0 0 0 4.020 3.722 3.250 5.363 0 0 2.266 0 149 3.243
8 4.564 0 0 0 0 0 1.529 0 881 0 0 0 759 0 4 1.923
9 2.742 31.868 0 0 333 0 0 0 1.418 0 0 0 0 0 133 10
10 8.646 20.600 0 0 0 0 0 0 12.948 0 0 0 0 0 176 0
11 2.375 292 0 0 0 0 1 0 13.215 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 87 0 0 0 7.833 0 0 0 0 0 0 0
13 0 14 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)