Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOM1 am 13.05.2026

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 13.05.2026

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 12.05.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
31.729 7.950 0 29.654 420 0 9.635 19.382 2.053 12.069 19.858 0 6.102 0 4.110 7.913
88,7 11,3 0,0 100,0 100,0 0,0 45,6 83,2 4,3 35,4 100,0 0,0 33,1 0,0 26,1 48,8
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 12.05.2023 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 12.05.2023 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 12.05.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 891 3.987 0 0 150 0 0 0 5.053 0 0 5.612 0 0
2 0 0 0 15.982 0 755 0 0 0 2.469 0 2.570 3.095 14.108 0 0
3 0 0 0 6.763 0 0 4.335 6.047 659 5.845 5.113 0 3.108 748 0 2.638
4 0 6.884 0 2.922 0 0 4.341 5.964 360 6.691 4.641 0 3.101 0 0 2.814
5 4.022 1.066 0 0 0 0 808 7.371 1.034 7.038 5.051 0 3.037 0 11.660 2.837
6 7.592 0 0 0 0 0 3.682 189 5.664 6.706 0 0 3.076 0 3.648 2.737
7 5.811 0 0 0 0 0 4.020 3.722 3.250 5.363 0 0 2.266 0 149 3.243
8 4.564 28.808 0 0 333 0 3.778 0 881 0 0 0 759 0 4 1.923
9 2.742 33.484 0 0 0 0 0 0 1.418 0 0 0 0 0 133 10
10 8.646 292 0 0 0 0 0 0 12.957 0 0 0 0 0 176 0
11 2.375 0 0 0 0 0 1 0 13.205 0 0 0 0 0 0 0
12 0 14 0 0 87 0 0 0 7.833 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)