Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOM1 am 14.01.2026

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 14.01.2026

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 13.01.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
24.657 7.950 0 29.654 420 0 7.799 3.722 39.896 6.896 19.858 2.570 11.464 0 710 10.264
69,0 11,3 0,0 100,0 100,0 0,0 36,9 16,0 83,8 20,2 100,0 100,0 62,2 0,0 4,5 63,4
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 13.01.2023 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 13.01.2023 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 13.01.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 0 891 0 0 755 150 0 0 2.469 5.053 0 1.510 10.368 0 0
2 0 0 0 0 0 0 4.288 0 0 5.161 5.113 0 1.396 10.101 0 1.864
3 0 0 0 9.244 0 0 4.388 9.737 659 4.499 4.641 0 4.598 0 0 2.233
4 3.448 6.884 0 11.531 0 0 684 6.210 1.193 7.747 5.051 0 2.340 0 7.598 4.191
5 7.646 1.066 0 8.878 0 0 3.806 3.624 5.865 7.341 0 0 1.620 0 7.462 1.975
6 5.275 0 0 0 0 0 3.875 3.722 3.250 3.584 0 0 2.783 0 0 2.421
7 5.327 967 0 0 0 0 3.923 0 881 3.312 0 0 2.329 0 147 3.507
8 2.754 31.665 0 0 333 0 0 0 1.418 0 0 0 723 0 4 10
9 8.104 29.661 0 0 0 0 0 0 12.521 0 0 0 364 0 131 0
10 3.197 292 0 0 0 0 1 0 13.484 0 0 2.570 780 0 173 0
11 0 0 0 0 87 0 0 0 7.990 0 0 0 0 0 0 0
12 0 14 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 255 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)