Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOP am 25.09.2025

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 25.09.2025

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 24.09.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
1.117 35.302 0 5.904 0 12 6.693 4.545 15.201 342 4.084 0 0 0 135 0
3,1 50,0 0,0 19,9 0,0 1,6 31,7 19,5 31,9 1,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 24.09.2022 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 24.09.2022 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 24.09.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 1.728 0 0 5.744 325 743 170 1.093 3.242 1.861 0 0 0 3.703 1.148 0
2 16.463 2.442 891 8.762 0 0 5.378 9.116 16.336 16.258 3.905 0 9.197 10.165 6.675 8.614
3 16.443 32.805 0 9.244 95 0 8.876 8.540 12.833 15.652 11.869 2.570 9.246 6.601 7.812 7.588
4 1.117 34.089 0 5.904 0 0 6.686 4.169 14.555 342 4.084 0 0 0 135 0
5 0 831 0 0 0 0 0 376 635 0 0 0 0 0 0 0
6 0 382 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)