Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOP am 06.03.2026

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 06.03.2026

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 05.03.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
1.117 30.720 0 0 0 12 2.450 376 1.507 1.401 297 0 0 0 135 0
3,1 43,5 0,0 0,0 0,0 1,6 11,6 1,6 3,2 4,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 05.03.2023 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 05.03.2023 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 05.03.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 8.997 29.779 891 14.785 420 0 0 9.098 20.400 7.099 9.560 2.570 0 10.368 7.812 3.667
2 14.677 2.447 0 7.784 0 743 9.788 9.076 20.055 18.451 3.905 0 9.197 10.101 7.823 9.847
3 10.961 7.603 0 7.086 0 0 8.878 4.743 5.651 7.162 6.096 0 9.246 0 0 2.688
4 1.117 30.449 0 0 0 0 2.450 0 374 1.401 297 0 0 0 91 0
5 0 0 0 0 0 0 0 376 1.122 0 0 0 0 0 43 0
6 0 270 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)