Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOP am 25.04.2024

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 25.04.2024

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 24.04.2024

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
6 767 0 123 0 12 1 672 10.092 6.621 0 0 3.777 0 0 620
0,0 1,1 0,0 0,4 0,0 1,6 0,0 2,9 21,2 19,4 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 3,8
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 24.04.2021 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 24.04.2021 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 24.04.2024

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 28.778 32.453 0 6.214 126 0 2.639 5.978 15.031 5.249 11.953 2.570 0 9.690 4.562 1.196
2 6.967 36.414 891 13.357 294 0 12.202 9.763 5.132 13.922 7.905 0 9.197 7.206 3.238 5.700
3 0 915 0 9.960 0 743 6.274 6.881 17.358 8.321 0 0 5.469 3.572 7.969 8.686
4 0 762 0 0 0 0 1 480 10.072 6.621 0 0 3.777 0 0 620
5 6 5 0 123 0 0 0 193 19 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)