Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOP am 04.02.2025

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 04.02.2025

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 03.02.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
6 1.683 0 0 0 12 1 407 2.330 95 0 0 0 0 0 0
0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 1,7 4,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 03.02.2022 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 03.02.2022 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 03.02.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 4.329 2.442 891 9.857 0 743 0 4.508 16.265 6.275 3.849 0 0 10.166 7.861 5.099
2 24.689 32.453 0 9.244 420 0 8.913 9.114 14.753 15.520 11.953 2.570 9.246 10.303 7.801 7.710
3 6.728 33.971 0 10.553 0 0 12.202 9.265 14.266 12.223 4.056 0 9.197 0 108 3.392
4 0 915 0 0 0 0 0 407 2.313 95 0 0 0 0 0 0
5 0 762 0 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0
6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)