Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOP am 27.03.2023

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 27.03.2023

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 26.03.2023

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35752 70549 891 29654 419 755 21116 23294 47613 34112 19847 2570 18443 20464 15770 16202
16.582 5 0 1 0 12 1 392 6.056 6.680 0 0 1.067 0 0 3.267
46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 1,7 12,7 19,6 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 20,2
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 26.03.2020 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 26.03.2020 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 26.03.2023

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 1.240 36.770 0 12.094 0 0 0 2.528 6.637 2.519 7.867 2.570 0 10.164 4.587 0
2 17.931 28.057 891 8.573 419 0 8.880 10.124 25.011 18.562 8.484 0 11.119 10.300 10.924 10.259
3 0 5.717 0 8.986 0 743 12.236 10.250 9.910 6.351 3.496 0 6.257 0 259 2.676
4 8.167 5 0 0 0 0 0 392 6.056 5.141 0 0 1.067 0 0 3.267
5 1.171 0 0 1 0 0 1 0 0 1.539 0 0 0 0 0 0
6 7.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 <= Alter < n)