Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DOP am 23.04.2026

Es erfolgt eine tagesaktuelle Berechnung zum Stichtag: 23.04.2026

Länderübersicht kompakt

Stand (Lieferdatum): 22.04.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
1.117 27.920 0 1.963 0 12 2.450 1.972 1.507 0 297 0 0 0 135 885
3,1 39,6 0,0 6,6 0,0 1,6 11,6 8,5 3,2 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,9 5,5
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität 22.04.2023 und früher pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität 22.04.2023 und früher pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 22.04.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 8.997 36.027 891 14.785 0 0 0 7.525 2.188 8.685 9.560 1.357 0 8.701 6.026 480
2 14.677 2.447 0 6.102 420 743 9.788 9.942 38.268 22.408 3.905 1.213 1.752 11.163 9.609 10.705
3 10.961 4.155 0 6.804 0 0 8.878 3.855 5.651 3.021 6.096 0 16.691 605 0 4.132
4 1.117 27.649 0 1.963 0 0 2.450 1.596 261 0 297 0 0 0 0 885
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.159 0 0 0 0 0 135 0
6 0 270 0 0 0 0 0 376 76 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen (genau: n-1 < Alter <= n)