Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK100

Stand (Lieferdatum): 07.12.2023

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35752 70549 891 29654 419 755 21116 23294 47613 34112 19847 2570 18443 20464 15770 16202
0 0 0 0 368 0 0 0 41.335 0 0 0 4.707 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 87,8 0,0 0,0 0,0 86,8 0,0 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 07.12.2023

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 70.549 0 0 0 0 1.085 8.537 0 34.112 0 0 0 0 0 117
2 0 0 0 2.440 0 755 17.700 6.494 0 0 7.557 2.569 0 5.551 15.770 5.283
3 35.752 0 0 6.697 0 0 2.332 3.754 0 0 7.188 0 0 6.934 0 8.046
4 0 0 891 20.518 37 0 0 3.015 4.876 0 5.102 0 2.830 4.988 0 2.756
5 0 0 0 0 15 0 0 1.494 1.402 0 0 1 10.906 2.992 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4.707 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 4.742 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.950 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 757 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1.005 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 368 0 0 0 27.962 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 4.795 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)