BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 42.979 | 0 | 0 | 1 | 10.141 | 0 | 0 | 0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
1 | 0 | 70.549 | 0 | 3.184 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 9.719 | 0 | 5.472 | 3.918 | 0 | 5.494 |
2 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 840 | 10.031 | 0 | 34.113 | 6.029 | 0 | 0 | 7.372 | 0 | 4.087 |
3 | 0 | 0 | 0 | 9.080 | 0 | 755 | 17.778 | 5.415 | 0 | 0 | 4.110 | 2.569 | 0 | 5.552 | 15.770 | 128 |
4 | 35.751 | 0 | 0 | 7.452 | 0 | 0 | 2.498 | 3.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 4.639 |
5 | 0 | 0 | 0 | 9.939 | 37 | 0 | 0 | 3.015 | 4.634 | 0 | 0 | 0 | 2.830 | 0 | 0 | 1.854 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 1 | 5.434 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.707 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 32.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
(genau: n-1 < Alter <= n) |