Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK100

Stand (Lieferdatum): 18.04.2024

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 0 0 0 382 0 0 0 41.527 0 0 0 4.707 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 90,8 0,0 0,0 0,0 87,2 0,0 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 18.04.2024

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 70.549 890 0 0 0 0 5.451 0 34.113 6.934 0 1.902 5.370 0 117
2 0 0 1 9.080 0 755 14.653 7.246 0 0 7.561 1.054 0 2.892 15.770 4.080
3 35.751 0 0 5.619 0 0 6.463 6.074 0 0 5.363 1.515 0 7.545 0 6.323
4 0 0 0 11.122 0 0 0 4.524 0 0 0 0 2.830 4.041 0 5.682
5 0 0 0 3.834 39 0 0 0 6.085 0 0 1 9.004 622 0 0
6 0 0 0 0 13 0 0 0 201 0 0 0 4.707 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 416 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 5.699 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 981 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 343 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 26 0 0 0 11.762 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)