| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 0 | 2.336 | 419 | 0 | 0 | 643 | 47.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 0 | 67.705 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 7.915 | 0 | 0 | 442 | 0 | 133 |
| 2 | 0 | 2.844 | 0 | 9.173 | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 0 | 0 | 8.642 | 0 | 18.443 | 11.003 | 0 | 492 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 7.201 | 0 | 0 | 0 | 5.432 | 0 | 0 | 3.301 | 0 | 0 | 9.023 | 0 | 11.625 |
| 4 | 0 | 0 | 891 | 9.069 | 0 | 0 | 8.729 | 3.464 | 0 | 34.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.952 |
| 5 | 35.751 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 755 | 12.387 | 8.003 | 0 | 0 | 0 | 2.570 | 0 | 0 | 15.770 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 34.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |