| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 0 | 4.527 | 420 | 0 | 0 | 0 | 47.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 0 | 70.549 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 872 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10.228 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0 | 9.894 | 0 | 14.452 | 7.545 | 0 | 11.638 |
| 3 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 10.031 | 0 | 34.113 | 5.854 | 0 | 0 | 7.373 | 0 | 4.430 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 9.080 | 0 | 755 | 17.534 | 5.415 | 0 | 0 | 4.110 | 2.570 | 0 | 4.680 | 15.770 | 128 |
| 5 | 35.751 | 0 | 0 | 4.564 | 0 | 0 | 2.498 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4.527 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 34.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |