| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 0 | 4.792 | 420 | 0 | 0 | 0 | 47.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 0 | 70.549 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 3.991 | 875 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10.228 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 0 | 13.630 | 0 | 14.452 | 9.960 | 0 | 11.638 |
| 3 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 3.365 | 8.537 | 0 | 34.113 | 2.061 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 4.430 |
| 4 | 108 | 0 | 0 | 9.080 | 0 | 755 | 16.956 | 8.003 | 0 | 0 | 2.655 | 2.570 | 0 | 4.680 | 15.770 | 133 |
| 5 | 35.643 | 0 | 0 | 4.564 | 0 | 0 | 794 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 34.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |