| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 118 | 0 | 383 | 0 | 4 | 0 | 44.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 0 | 70.549 | 0 | 6.033 | 0 | 0 | 17.114 | 3.846 | 0 | 0 | 6.116 | 0 | 4.325 | 2.587 | 0 | 1.075 |
| 2 | 4.200 | 0 | 0 | 13.420 | 0 | 0 | 3.836 | 11.223 | 0 | 0 | 10.340 | 2.565 | 4.106 | 6.006 | 0 | 5.839 |
| 3 | 3.715 | 0 | 243 | 7.484 | 0 | 755 | 97 | 4.898 | 0 | 34.113 | 3.321 | 1 | 5.268 | 7.804 | 401 | 6.846 |
| 4 | 27.836 | 0 | 172 | 2.539 | 0 | 0 | 58 | 3.071 | 203 | 0 | 80 | 4 | 3.289 | 3.275 | 11.165 | 2.091 |
| 5 | 0 | 0 | 358 | 179 | 37 | 0 | 7 | 256 | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 797 | 4.204 | 351 |
| 6 | 0 | 0 | 118 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 5.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 11.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 10.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |