BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
35752 | 70542 | 891 | 29476 | 404 | 755 | 21115 | 23170 | 47613 | 34112 | 19847 | 2570 | 18443 | 20454 | 15770 | 16202 |
0 | 0 | 244 | 126 | 0 | 755 | 0 | 146 | 6.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.433 | 0 |
0,0 | 0,0 | 27,3 | 0,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,6 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 0,0 |
Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
1 | 0 | 70.421 | 0 | 1.328 | 93 | 0 | 5.817 | 4.940 | 3.366 | 640 | 11.260 | 0 | 7.758 | 5.619 | 0 | 2.364 |
2 | 20.676 | 121 | 0 | 11.801 | 204 | 0 | 5.494 | 5.532 | 12.935 | 33.472 | 5.894 | 655 | 4.507 | 6.305 | 0 | 5.874 |
3 | 6.223 | 0 | 173 | 10.592 | 105 | 0 | 9.804 | 7.492 | 10.305 | 0 | 2.693 | 171 | 3.394 | 5.603 | 0 | 2.842 |
4 | 2.014 | 0 | 36 | 5.517 | 2 | 0 | 0 | 3.670 | 7.821 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 2.927 | 0 | 5.083 |
5 | 6.838 | 0 | 439 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1.390 | 6.760 | 0 | 0 | 1.744 | 258 | 0 | 1.337 | 39 |
6 | 0 | 0 | 49 | 126 | 0 | 634 | 0 | 146 | 4.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.381 | 0 |
7 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.052 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
(genau: n-1 <= Alter < n) |