| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 118 | 0 | 396 | 0 | 4 | 0 | 45.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 13.114 | 70.549 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 16.749 | 5.922 | 0 | 0 | 5.912 | 0 | 5.212 | 3.605 | 0 | 3.105 |
| 2 | 5.545 | 0 | 0 | 10.108 | 0 | 0 | 3.933 | 10.724 | 0 | 0 | 8.497 | 326 | 4.003 | 5.917 | 0 | 7.518 |
| 3 | 3.001 | 0 | 123 | 14.841 | 0 | 0 | 425 | 3.766 | 0 | 34.113 | 5.448 | 2.240 | 4.759 | 7.067 | 0 | 3.638 |
| 4 | 10.021 | 0 | 229 | 831 | 0 | 755 | 4 | 2.370 | 107 | 0 | 1 | 4 | 3.335 | 3.880 | 11.566 | 1.693 |
| 5 | 4.070 | 0 | 421 | 125 | 24 | 0 | 1 | 512 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 4.204 | 248 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 3.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 118 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 10.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 12.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |