| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 118 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 44.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 0 | 70.549 | 0 | 4.443 | 0 | 0 | 17.846 | 7.730 | 0 | 0 | 8.325 | 0 | 4.660 | 3.965 | 0 | 1.333 |
| 2 | 4.200 | 0 | 0 | 12.421 | 0 | 0 | 2.825 | 7.104 | 0 | 34.113 | 10.382 | 0 | 4.639 | 5.598 | 0 | 7.945 |
| 3 | 4.948 | 0 | 244 | 10.891 | 0 | 755 | 293 | 4.949 | 31 | 0 | 1.151 | 2.568 | 4.938 | 7.136 | 401 | 5.218 |
| 4 | 26.603 | 0 | 403 | 1.772 | 0 | 0 | 143 | 3.497 | 266 | 0 | 0 | 2 | 3.119 | 3.100 | 11.165 | 1.355 |
| 5 | 0 | 0 | 126 | 125 | 37 | 0 | 9 | 14 | 3.018 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 671 | 4.204 | 351 |
| 6 | 0 | 0 | 118 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 13.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |