| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 118 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 44.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 4.200 | 70.549 | 0 | 7.418 | 0 | 0 | 17.594 | 7.582 | 0 | 0 | 9.017 | 0 | 4.194 | 3.132 | 0 | 1.335 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8.113 | 0 | 0 | 2.954 | 6.375 | 0 | 34.113 | 9.470 | 0 | 4.833 | 5.620 | 0 | 8.468 |
| 3 | 6.541 | 0 | 244 | 11.333 | 0 | 755 | 381 | 5.440 | 35 | 0 | 1.105 | 2.568 | 5.052 | 8.284 | 11.566 | 4.876 |
| 4 | 25.010 | 0 | 403 | 2.665 | 0 | 0 | 177 | 3.856 | 338 | 0 | 266 | 2 | 3.193 | 3.433 | 0 | 1.173 |
| 5 | 0 | 0 | 126 | 125 | 37 | 0 | 11 | 41 | 3.018 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 4.204 | 351 |
| 6 | 0 | 0 | 118 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 14.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |