| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 118 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 44.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 4.200 | 70.549 | 0 | 7.418 | 0 | 0 | 17.901 | 7.842 | 0 | 0 | 9.400 | 0 | 4.357 | 3.132 | 0 | 1.766 |
| 2 | 24 | 0 | 0 | 8.113 | 0 | 0 | 2.659 | 6.307 | 0 | 34.113 | 9.088 | 0 | 4.878 | 5.620 | 0 | 8.167 |
| 3 | 6.873 | 0 | 244 | 11.333 | 0 | 755 | 369 | 5.372 | 35 | 0 | 1.105 | 2.568 | 4.967 | 8.284 | 11.566 | 4.745 |
| 4 | 24.654 | 0 | 403 | 2.665 | 0 | 0 | 177 | 3.733 | 338 | 0 | 266 | 2 | 3.116 | 3.433 | 0 | 1.336 |
| 5 | 0 | 0 | 126 | 125 | 37 | 0 | 11 | 41 | 3.218 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 4.204 | 187 |
| 6 | 0 | 0 | 118 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 14.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |