| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 118 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 43.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 4.200 | 70.549 | 0 | 6.731 | 0 | 0 | 17.744 | 7.057 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 4.065 | 3.132 | 0 | 2.513 |
| 2 | 599 | 0 | 0 | 8.113 | 0 | 0 | 2.425 | 5.921 | 0 | 34.113 | 8.652 | 0 | 4.942 | 5.748 | 0 | 9.001 |
| 3 | 7.597 | 0 | 244 | 11.681 | 0 | 755 | 733 | 6.160 | 38 | 0 | 1.660 | 2.568 | 5.179 | 8.156 | 11.566 | 3.376 |
| 4 | 23.355 | 0 | 403 | 3.129 | 0 | 0 | 204 | 3.954 | 680 | 0 | 210 | 2 | 3.031 | 3.433 | 4.204 | 1.312 |
| 5 | 0 | 0 | 126 | 0 | 37 | 0 | 11 | 202 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 118 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 8.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 13.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |