| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 244 | 0 | 420 | 0 | 4 | 0 | 46.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 12.497 | 70.549 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 16.617 | 7.009 | 0 | 26.620 | 6.472 | 0 | 4.816 | 3.228 | 0 | 1.932 |
| 2 | 6.162 | 0 | 0 | 11.214 | 0 | 0 | 4.050 | 9.440 | 0 | 7.413 | 8.693 | 0 | 4.087 | 7.277 | 0 | 5.305 |
| 3 | 2.357 | 0 | 0 | 7.989 | 0 | 0 | 443 | 4.113 | 0 | 80 | 4.692 | 2.565 | 4.403 | 6.414 | 0 | 6.803 |
| 4 | 4.283 | 0 | 334 | 5.211 | 0 | 755 | 0 | 2.123 | 54 | 0 | 0 | 5 | 3.832 | 3.549 | 11.566 | 1.761 |
| 5 | 10.452 | 0 | 313 | 125 | 0 | 0 | 1 | 608 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 4.204 | 401 |
| 6 | 0 | 0 | 126 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 2.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 118 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 13.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |