| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 118 | 0 | 383 | 0 | 4 | 0 | 44.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 14.507 | 70.549 | 0 | 6.664 | 0 | 0 | 17.065 | 4.072 | 0 | 0 | 6.469 | 0 | 5.225 | 3.260 | 0 | 3.661 |
| 2 | 4.152 | 0 | 0 | 13.420 | 0 | 0 | 3.869 | 11.109 | 0 | 0 | 9.812 | 2.565 | 4.075 | 6.268 | 0 | 5.336 |
| 3 | 3.321 | 0 | 207 | 7.067 | 0 | 755 | 125 | 4.901 | 0 | 34.113 | 3.497 | 1 | 4.972 | 7.278 | 401 | 4.802 |
| 4 | 13.771 | 0 | 209 | 2.324 | 0 | 0 | 40 | 2.895 | 196 | 0 | 80 | 4 | 3.063 | 3.538 | 11.165 | 2.100 |
| 5 | 0 | 0 | 358 | 179 | 37 | 0 | 13 | 318 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 126 | 4.204 | 304 |
| 6 | 0 | 0 | 118 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 5.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 11.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 10.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |