| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 118 | 0 | 396 | 0 | 4 | 0 | 45.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 13.114 | 70.549 | 0 | 3.623 | 0 | 0 | 16.640 | 5.922 | 0 | 0 | 5.842 | 0 | 5.176 | 3.605 | 0 | 2.975 |
| 2 | 5.545 | 0 | 0 | 10.234 | 0 | 0 | 4.002 | 10.724 | 0 | 0 | 8.433 | 326 | 4.007 | 5.917 | 0 | 7.518 |
| 3 | 2.926 | 0 | 123 | 14.841 | 0 | 0 | 465 | 3.671 | 0 | 34.113 | 5.582 | 2.240 | 4.702 | 7.067 | 0 | 3.675 |
| 4 | 9.203 | 0 | 229 | 831 | 0 | 755 | 4 | 2.439 | 104 | 0 | 1 | 4 | 3.368 | 3.880 | 11.566 | 1.787 |
| 5 | 4.962 | 0 | 421 | 125 | 24 | 0 | 1 | 539 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 1.190 | 0 | 4.204 | 248 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 118 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 10.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 12.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |