| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 118 | 0 | 383 | 0 | 4 | 0 | 44.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 0 | 70.549 | 0 | 5.058 | 0 | 0 | 17.288 | 4.536 | 0 | 0 | 7.103 | 0 | 4.718 | 2.587 | 0 | 1.204 |
| 2 | 4.200 | 0 | 0 | 13.420 | 0 | 0 | 3.608 | 10.806 | 0 | 0 | 10.133 | 2.565 | 4.165 | 6.006 | 0 | 6.691 |
| 3 | 3.963 | 0 | 244 | 7.860 | 0 | 755 | 105 | 4.844 | 0 | 34.113 | 2.620 | 5 | 5.088 | 7.804 | 401 | 5.996 |
| 4 | 27.588 | 0 | 286 | 3.137 | 0 | 0 | 102 | 2.958 | 233 | 0 | 1 | 0 | 3.198 | 3.275 | 11.165 | 1.960 |
| 5 | 0 | 0 | 243 | 179 | 37 | 0 | 10 | 150 | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 797 | 4.204 | 351 |
| 6 | 0 | 0 | 118 | 0 | 88 | 0 | 4 | 0 | 6.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 12.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 9.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |