| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 118 | 0 | 394 | 0 | 4 | 0 | 44.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 93,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 14.507 | 70.549 | 0 | 6.690 | 0 | 0 | 17.248 | 5.210 | 0 | 0 | 5.885 | 0 | 5.080 | 4.071 | 0 | 3.542 |
| 2 | 4.152 | 0 | 0 | 11.787 | 0 | 0 | 3.608 | 11.126 | 0 | 0 | 9.508 | 2.564 | 4.055 | 5.304 | 0 | 6.075 |
| 3 | 3.150 | 0 | 199 | 9.976 | 0 | 0 | 245 | 3.910 | 0 | 34.113 | 4.385 | 2 | 4.920 | 6.902 | 0 | 4.005 |
| 4 | 13.703 | 0 | 161 | 1.075 | 0 | 755 | 4 | 2.758 | 161 | 0 | 80 | 4 | 3.091 | 4.193 | 11.566 | 2.276 |
| 5 | 239 | 0 | 413 | 125 | 26 | 0 | 7 | 289 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 4.204 | 304 |
| 6 | 0 | 0 | 118 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 4.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 10.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |