| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 118 | 0 | 383 | 0 | 4 | 0 | 44.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 14.507 | 70.549 | 0 | 7.510 | 0 | 0 | 17.393 | 4.651 | 0 | 0 | 6.335 | 0 | 5.400 | 3.006 | 0 | 3.020 |
| 2 | 4.152 | 0 | 0 | 13.420 | 0 | 0 | 3.486 | 11.209 | 0 | 0 | 9.327 | 2.565 | 3.953 | 5.524 | 0 | 6.135 |
| 3 | 3.230 | 0 | 207 | 6.943 | 0 | 755 | 217 | 4.333 | 0 | 34.113 | 4.116 | 1 | 4.892 | 7.648 | 401 | 4.591 |
| 4 | 13.859 | 0 | 209 | 1.656 | 0 | 0 | 8 | 2.771 | 185 | 0 | 80 | 4 | 3.121 | 4.165 | 11.165 | 2.152 |
| 5 | 3 | 0 | 358 | 125 | 37 | 0 | 8 | 329 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 126 | 4.204 | 304 |
| 6 | 0 | 0 | 118 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 4.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 11.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 11.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |