BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
0 | 0 | 118 | 0 | 356 | 0 | 8 | 806 | 41.800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 87,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
1 | 4.200 | 59.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.188 | 3.402 | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 1.981 | 346 | 0 | 1.539 |
2 | 2.799 | 10.632 | 123 | 12.606 | 0 | 0 | 6.808 | 6.097 | 0 | 34.113 | 9.978 | 0 | 6.021 | 7.064 | 0 | 6.372 |
3 | 18.235 | 0 | 229 | 5.739 | 0 | 755 | 3.993 | 6.508 | 104 | 0 | 3.381 | 2.567 | 5.248 | 6.799 | 11.566 | 6.162 |
4 | 10.518 | 0 | 421 | 9.177 | 24 | 0 | 3.185 | 4.235 | 2.257 | 0 | 3.066 | 2 | 3.208 | 5.372 | 4.204 | 2.129 |
5 | 0 | 0 | 0 | 2.132 | 39 | 0 | 935 | 2.246 | 3.453 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 888 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 118 | 0 | 106 | 0 | 4 | 806 | 10.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 4 | 0 | 12.469 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
(genau: n-1 < Alter <= n) |