| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 118 | 0 | 420 | 0 | 4 | 0 | 45.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 13.114 | 70.549 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 15.707 | 5.922 | 0 | 0 | 4.879 | 0 | 4.670 | 2.898 | 0 | 2.844 |
| 2 | 5.545 | 0 | 0 | 11.214 | 0 | 0 | 4.877 | 10.082 | 0 | 0 | 9.143 | 108 | 4.035 | 6.498 | 0 | 5.499 |
| 3 | 2.703 | 0 | 123 | 12.109 | 0 | 0 | 523 | 4.018 | 0 | 34.113 | 5.835 | 2.457 | 4.647 | 6.811 | 0 | 5.732 |
| 4 | 5.959 | 0 | 229 | 2.771 | 0 | 755 | 0 | 2.637 | 82 | 0 | 1 | 5 | 3.605 | 4.263 | 11.566 | 1.725 |
| 5 | 8.430 | 0 | 421 | 125 | 0 | 0 | 5 | 636 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 4.204 | 401 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 118 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 9.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 13.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |