Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK25

Stand (Lieferdatum): 25.07.2024

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 0 0 0 250 0 16 478 31.349 0 0 1 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 59,5 0,0 0,1 2,1 65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 25.07.2024

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 3.047 70.549 123 4.598 0 0 7.826 5.526 0 34.113 7.386 0 5.685 3.895 0 2.692
2 21.515 0 229 5.829 0 755 4.967 6.643 104 0 8.206 2.567 5.718 6.799 11.566 8.393
3 11.188 0 421 9.788 24 0 5.101 4.494 2.314 0 4.266 2 3.594 6.659 4.204 5.009
4 0 0 0 6.978 39 0 3.005 2.837 3.427 0 0 0 3.190 3.117 0 108
5 0 0 118 2.460 106 0 200 3.317 10.418 0 0 0 256 0 0 0
6 0 0 0 0 226 0 16 478 12.469 0 0 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 24 0 0 0 7.951 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 6.281 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 3.404 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1.126 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)