| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 244 | 0 | 420 | 0 | 4 | 0 | 46.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 10.609 | 70.549 | 0 | 6.167 | 0 | 0 | 16.313 | 7.745 | 0 | 25.615 | 6.166 | 0 | 4.879 | 3.761 | 0 | 1.802 |
| 2 | 8.050 | 0 | 0 | 11.214 | 0 | 0 | 4.311 | 8.854 | 0 | 8.418 | 8.776 | 0 | 4.232 | 7.277 | 0 | 5.327 |
| 3 | 2.037 | 0 | 0 | 7.358 | 0 | 0 | 487 | 4.209 | 0 | 80 | 4.916 | 2.565 | 4.274 | 6.392 | 0 | 6.841 |
| 4 | 4.429 | 0 | 298 | 4.789 | 0 | 755 | 0 | 1.878 | 54 | 0 | 0 | 5 | 3.766 | 3.038 | 11.566 | 1.701 |
| 5 | 10.626 | 0 | 349 | 125 | 0 | 0 | 1 | 608 | 782 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 4.204 | 532 |
| 6 | 0 | 0 | 126 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 118 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 13.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |