Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK50

Stand (Lieferdatum): 19.07.2026

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
0 0 0 4.452 420 0 0 2.869 46.709 34.113 0 60 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 15,0 100,0 0,0 0,0 12,3 98,1 100,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 19.07.2026

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 1.386 70.549 65 669 0 0 2.770 2.969 0 0 9.042 0 10.818 2.976 0 4.030
2 34.330 0 826 2.196 0 755 5.654 2.881 0 0 4.387 0 7.625 6.787 15.770 3.373
3 34 0 0 4.646 0 0 8.588 4.385 0 0 5.638 0 0 4.914 0 5.049
4 0 0 0 8.646 0 0 4.103 4.228 0 0 753 0 0 5.792 0 1.548
5 0 0 0 9.045 0 0 0 5.961 904 0 38 2.510 0 0 0 2.203
6 0 0 0 4.452 0 0 0 2.869 1.300 34.113 0 60 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0 1.781 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 94 0 0 0 6.968 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 3.001 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 68 0 0 0 6.916 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 6.635 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 3.158 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 4.691 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 251 0 0 0 3.217 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 5 0 0 0 9.042 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)