Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK50

Stand (Lieferdatum): 26.03.2023

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35752 70549 891 29654 419 755 21116 23294 47613 34112 19847 2570 18443 20464 15770 16202
0 0 437 0 324 0 0 2 37.737 0 199 1.562 0 0 0 2.658
0,0 0,0 49,0 0,0 77,3 0,0 0,0 0,0 79,3 0,0 1,0 60,8 0,0 0,0 0,0 16,4
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 26.03.2023

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 70.549 288 0 0 0 128 8.015 0 0 7.216 0 4.772 7.007 0 2.459
2 0 0 166 12.543 0 0 8.799 4.435 55 34.112 8.131 0 8.627 3.977 0 4.325
3 35.752 0 0 11.687 0 755 12.061 5.257 708 0 3.062 0 5.044 8.271 15.770 1.130
4 0 0 0 4.918 95 0 128 5.190 3.065 0 1.065 0 0 1.210 0 4.269
5 0 0 0 506 0 0 0 395 6.048 0 174 1.008 0 0 0 1.361
6 0 0 0 0 0 0 0 0 2.029 0 0 929 0 0 0 2.658
7 0 0 437 0 68 0 0 0 10.012 0 199 634 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 2 5.035 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 3.412 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 4.654 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 251 0 0 0 2.063 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1.135 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 5 0 0 0 9.380 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 <= Alter < n)