| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 2.207 | 46.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 23.658 | 70.549 | 73 | 339 | 0 | 0 | 4.104 | 3.281 | 0 | 0 | 9.042 | 0 | 12.774 | 4.604 | 0 | 4.788 |
| 2 | 12.093 | 0 | 818 | 6.842 | 0 | 755 | 6.052 | 1.991 | 0 | 0 | 7.209 | 0 | 5.669 | 6.559 | 15.770 | 1.571 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.906 | 4.765 | 0 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 7.519 | 0 | 6.195 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 8.753 | 0 | 0 | 1.054 | 5.942 | 356 | 0 | 687 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 2.470 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 13.720 | 0 | 0 | 0 | 5.109 | 608 | 34.113 | 38 | 2.570 | 0 | 0 | 0 | 1.178 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |