BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
8 | 0 | 0 | 71 | 420 | 0 | 128 | 1.589 | 45.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100,0 | 0,0 | 0,6 | 6,8 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
1 | 35.743 | 70.549 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 7.209 | 0 | 5.530 | 3.544 | 0 | 519 |
2 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 0 | 0 | 6.399 | 0 | 5.161 | 7.064 | 0 | 5.685 |
3 | 0 | 0 | 288 | 8.118 | 0 | 0 | 448 | 7.889 | 385 | 0 | 5.713 | 0 | 5.147 | 7.665 | 0 | 4.606 |
4 | 0 | 0 | 95 | 18.232 | 0 | 0 | 8.671 | 4.435 | 623 | 34.113 | 537 | 2.570 | 2.570 | 1.950 | 0 | 4.827 |
5 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | 0 | 755 | 11.869 | 3.002 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 35 | 246 | 15.770 | 564 |
6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 95 | 0 | 128 | 1.589 | 3.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
(genau: n-1 < Alter <= n) |