Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK50

Stand (Lieferdatum): 29.07.2025

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
8 0 0 1.995 420 0 128 2.384 45.453 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 6,7 100,0 0,0 0,6 10,2 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 29.07.2025

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 31.006 66.532 34 0 0 0 0 795 0 0 4.387 0 3.100 1.644 0 0
2 4.737 4.017 474 0 0 0 0 3.990 0 0 5.951 0 6.211 4.544 0 4.086
3 0 0 0 8.117 0 0 0 5.305 0 0 7.916 0 4.359 7.447 0 4.653
4 0 0 384 9.268 0 0 6.864 7.205 874 0 1.604 2.510 4.497 5.579 0 6.870
5 0 0 0 10.273 0 755 14.124 3.614 1.285 34.113 0 60 276 1.255 15.770 592
6 0 0 0 1.995 1 0 128 2.384 1.811 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 94 0 0 0 5.886 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 4.097 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 68 0 0 0 6.294 0 0 0 0 0 0 0
10 8 0 0 0 0 0 0 0 7.258 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 2.914 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 4.935 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 251 0 0 0 3.217 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 1.320 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 5 0 0 0 7.722 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)