Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK50

Stand (Lieferdatum): 18.04.2024

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35751 70549 891 29654 420 755 21116 23294 47613 34113 19858 2570 18443 20469 15770 16202
8 0 0 506 325 0 0 0 42.736 0 174 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 1,7 77,3 0,0 0,0 0,0 89,8 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 18.04.2024

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 16.721 70.549 437 0 0 0 0 3.609 0 0 6.399 0 5.314 4.524 0 717
2 18.964 0 288 196 0 0 0 7.758 341 0 7.757 0 5.513 7.516 0 6.652
3 0 0 166 16.578 0 0 8.364 5.745 623 34.113 5.528 2.570 6.588 4.542 0 7.722
4 59 0 0 8.813 0 755 12.623 3.799 1.379 0 0 0 1.028 3.888 15.770 1.112
5 0 0 0 3.561 95 0 128 2.383 2.535 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 506 0 0 0 0 7.161 0 174 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 2.212 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 68 0 0 0 10.099 0 0 0 0 0 0 0
9 8 0 0 0 0 0 0 0 4.883 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 2.888 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 4.609 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 251 0 0 0 2.211 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 978 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 5 0 0 0 7.691 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)