| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 138 | 397 | 46.097 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | 96,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 0 | 70.549 | 796 | 150 | 0 | 0 | 991 | 3.281 | 0 | 0 | 6.498 | 0 | 7.976 | 2.304 | 0 | 1.043 |
| 2 | 35.751 | 0 | 95 | 4.646 | 0 | 755 | 5.285 | 2.779 | 0 | 0 | 7.209 | 0 | 4.859 | 6.130 | 15.770 | 2.959 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 9.110 | 0 | 0 | 8.325 | 5.034 | 0 | 0 | 5.394 | 0 | 1.655 | 7.928 | 0 | 6.404 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 7.591 | 649 | 0 | 757 | 0 | 3.065 | 4.107 | 0 | 4.298 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 15.748 | 0 | 0 | 4.936 | 4.213 | 867 | 34.113 | 0 | 2.570 | 870 | 0 | 0 | 1.498 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 397 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |