| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 0 | 3.038 | 420 | 0 | 0 | 2.441 | 46.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 23.536 | 70.549 | 65 | 667 | 0 | 0 | 3.411 | 2.670 | 0 | 0 | 9.042 | 0 | 7.819 | 3.999 | 0 | 4.058 |
| 2 | 12.215 | 0 | 826 | 6.842 | 0 | 755 | 6.154 | 3.182 | 0 | 0 | 7.055 | 0 | 10.624 | 6.656 | 15.770 | 3.345 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.799 | 3.986 | 0 | 0 | 3.036 | 0 | 0 | 6.273 | 0 | 6.092 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 8.648 | 0 | 0 | 1.752 | 5.008 | 74 | 0 | 687 | 0 | 0 | 3.541 | 0 | 927 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 10.459 | 0 | 0 | 0 | 6.006 | 874 | 34.113 | 38 | 2.570 | 0 | 0 | 0 | 1.780 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 2.441 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 2.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |