| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 0 | 4.452 | 420 | 0 | 0 | 2.475 | 46.805 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 98 | 70.549 | 0 | 330 | 0 | 0 | 2.195 | 2.570 | 0 | 4.451 | 9.042 | 0 | 10.455 | 1.969 | 0 | 2.987 |
| 2 | 35.618 | 0 | 832 | 3.038 | 0 | 755 | 5.474 | 3.278 | 0 | 14.195 | 2.809 | 0 | 7.988 | 6.772 | 15.770 | 4.041 |
| 3 | 34 | 0 | 59 | 4.646 | 0 | 0 | 7.650 | 3.992 | 0 | 6.374 | 7.216 | 0 | 0 | 5.529 | 0 | 4.388 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 8.645 | 0 | 0 | 5.797 | 3.824 | 0 | 9.093 | 753 | 0 | 0 | 6.198 | 0 | 2.584 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 8.542 | 0 | 0 | 0 | 7.155 | 808 | 0 | 38 | 2.307 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 970 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 4.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |