BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
0 | 0 | 0 | 77 | 420 | 0 | 7.329 | 0 | 45.978 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15.770 | 0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 34,7 | 0,0 | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
1 | 31.013 | 70.549 | 795 | 150 | 0 | 755 | 0 | 3.277 | 0 | 0 | 127 | 0 | 8.978 | 3.343 | 0 | 1.043 |
2 | 4.738 | 0 | 88 | 3.192 | 0 | 0 | 663 | 3.173 | 0 | 0 | 9.216 | 0 | 4.066 | 5.454 | 0 | 3.478 |
3 | 0 | 0 | 8 | 9.110 | 0 | 0 | 16 | 4.974 | 0 | 0 | 5.765 | 0 | 1.702 | 7.565 | 0 | 6.408 |
4 | 0 | 0 | 0 | 9.268 | 0 | 0 | 4.310 | 7.261 | 738 | 0 | 4.750 | 1.928 | 3.255 | 4.107 | 0 | 5.066 |
5 | 0 | 0 | 0 | 7.857 | 0 | 0 | 8.798 | 4.610 | 897 | 34.113 | 0 | 642 | 423 | 0 | 0 | 206 |
6 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 7.329 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15.770 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
(genau: n-1 < Alter <= n) |