BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
8 | 0 | 0 | 1.511 | 420 | 0 | 128 | 1.986 | 45.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 100,0 | 0,0 | 0,6 | 8,5 | 95,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
1 | 35.743 | 67.920 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 7.035 | 0 | 3.993 | 2.035 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2.629 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 0 | 0 | 4.907 | 0 | 5.453 | 6.369 | 0 | 5.649 |
3 | 0 | 0 | 288 | 8.117 | 0 | 0 | 0 | 6.071 | 74 | 0 | 6.851 | 0 | 4.739 | 7.288 | 0 | 3.612 |
4 | 0 | 0 | 95 | 9.514 | 0 | 0 | 7.557 | 6.801 | 845 | 34.113 | 1.065 | 2.570 | 4.095 | 4.531 | 0 | 6.349 |
5 | 0 | 0 | 0 | 10.511 | 0 | 755 | 13.431 | 3.237 | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 164 | 246 | 15.770 | 592 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 95 | 0 | 128 | 1.986 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
(genau: n-1 < Alter <= n) |