| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 0 | 4.452 | 420 | 0 | 0 | 2.475 | 46.816 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 98 | 70.549 | 0 | 330 | 0 | 0 | 2.195 | 3.130 | 0 | 4.451 | 7.969 | 0 | 10.407 | 3.324 | 0 | 2.987 |
| 2 | 35.618 | 0 | 832 | 3.537 | 0 | 755 | 5.282 | 3.278 | 0 | 14.195 | 3.348 | 0 | 8.036 | 6.772 | 15.770 | 3.521 |
| 3 | 34 | 0 | 59 | 4.646 | 0 | 0 | 7.652 | 3.992 | 0 | 6.374 | 7.751 | 0 | 0 | 4.669 | 0 | 4.449 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 8.645 | 0 | 0 | 5.987 | 3.824 | 0 | 9.093 | 753 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 3.043 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 8.043 | 0 | 0 | 0 | 6.595 | 797 | 0 | 38 | 2.307 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 981 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 4.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |