| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 2.589 | 46.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 23.635 | 70.549 | 65 | 667 | 0 | 0 | 3.731 | 3.066 | 0 | 0 | 9.042 | 0 | 7.992 | 3.999 | 0 | 4.828 |
| 2 | 12.116 | 0 | 826 | 6.842 | 0 | 755 | 6.169 | 2.389 | 0 | 0 | 7.160 | 0 | 10.451 | 7.164 | 15.770 | 2.542 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.820 | 3.986 | 0 | 0 | 2.931 | 0 | 0 | 6.785 | 0 | 6.125 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 8.648 | 0 | 0 | 1.396 | 6.183 | 326 | 0 | 687 | 0 | 0 | 2.521 | 0 | 1.055 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 13.497 | 0 | 0 | 0 | 5.081 | 637 | 34.113 | 38 | 2.570 | 0 | 0 | 0 | 1.652 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.589 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |