| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.041 | 46.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 0 | 70.549 | 73 | 2.169 | 0 | 0 | 5.127 | 3.660 | 0 | 0 | 9.042 | 0 | 14.832 | 3.433 | 0 | 2.321 |
| 2 | 35.751 | 0 | 818 | 4.674 | 0 | 755 | 6.935 | 3.178 | 0 | 0 | 7.209 | 0 | 547 | 5.750 | 15.770 | 2.525 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.054 | 3.984 | 0 | 0 | 2.882 | 0 | 911 | 7.808 | 0 | 6.036 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 9.092 | 0 | 0 | 0 | 7.217 | 620 | 0 | 725 | 0 | 1.721 | 3.478 | 0 | 3.773 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 13.720 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 823 | 34.113 | 0 | 2.570 | 432 | 0 | 0 | 1.547 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |