Aktualität Länderübersicht ab Registrierung für DTK50

Stand (Lieferdatum): 07.12.2023

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
35752 70549 891 29654 419 755 21116 23294 47613 34112 19847 2570 18443 20464 15770 16202
256 0 437 0 324 0 0 0 40.608 0 340 0 0 0 0 0
0,7 0,0 49,0 0,0 77,3 0,0 0,0 0,0 85,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erster Wert  : Landesfläche in km²
Zweiter Wert : Landesfläche in km² mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land
Dritter Wert  : Landesfläche in % mit Aktualität älter als 5 Jahre pro Land

Länderübersicht im Detail

Stand (Lieferdatum): 07.12.2023

Jahr BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1 0 70.549 0 96 0 0 0 5.320 0 0 3.994 0 5.504 5.587 0 2.450
2 0 0 410 0 0 0 3.263 7.967 643 0 8.087 0 7.640 5.999 0 11.040
3 0 0 45 16.995 0 0 8.573 4.559 858 34.112 5.699 2.570 4.705 5.729 0 2.670
4 35.496 0 0 10.387 0 755 9.280 5.061 1.484 0 1.727 0 595 3.149 15.770 43
5 0 0 0 2.176 95 0 0 387 4.020 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 5.872 0 158 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 2.147 0 182 0 0 0 0 0
8 48 0 437 0 68 0 0 0 10.971 0 0 0 0 0 0 0
9 207 0 0 0 0 0 0 0 3.834 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 2.982 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 173 0 0 0 5.476 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 78 0 0 0 1.572 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 655 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 5 0 0 0 7.097 0 0 0 0 0 0 0
>=15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

n Jahre : x    bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen
     (genau: n-1 < Alter <= n)