Index of /public/gdz/dokumentation/eng

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]nutzungsbedingungen_..>2024-12-04 06:29 10K 
[   ]nutzungsbedingungen_..>2024-12-04 06:29 10K 
[   ]nutzungsbedingungen_..>2024-11-13 06:29 19K 
[   ]nutzungsbedingungen_..>2024-11-13 06:29 19K 
[   ]nutzungsbedingungen_..>2025-01-24 06:29 19K 
[   ]plz_eng.pdf 2022-02-07 06:29 236K 
[   ]landschaften_eng.pdf 2024-06-17 12:03 306K 
[   ]geogitter_eng.pdf 2024-06-17 12:03 310K 
[   ]hu-de_eng.pdf 2022-07-29 07:29 317K 
[   ]basis-dlm_as7_eng.pdf 2025-04-29 07:30 338K 
[   ]nuts5000_eng.pdf 2024-12-17 06:29 340K 
[   ]basis-dlm_eng.pdf 2025-05-05 07:29 341K 
[   ]nuts250_eng.pdf 2024-12-12 06:29 351K 
[   ]dtk1000_eng.pdf 2024-06-17 12:03 361K 
[   ]vk2500_eng.pdf 2025-05-16 07:37 411K 
[   ]vk2500-vektor_eng.pdf 2025-05-16 07:43 412K 
[   ]ga_eng.pdf 2024-06-17 12:03 421K 
[   ]nuts2500_eng.pdf 2024-06-17 12:03 422K 
[   ]dgm10_eng.pdf 2021-07-02 07:00 422K 
[   ]dgm5_eng.pdf 2021-07-02 07:00 422K 
[   ]dgm25_eng.pdf 2021-07-02 07:00 422K 
[   ]dgm50_eng.pdf 2021-07-02 07:00 425K 
[   ]nuts1000_eng.pdf 2024-06-17 12:03 435K 
[   ]dgm1000_eng.pdf 2024-06-17 12:03 446K 
[   ]dtk250_eng.pdf 2024-12-02 13:50 450K 
[   ]sentinel2_de_eng.pdf 2024-06-17 12:03 451K 
[   ]clc10_eng.pdf 2024-06-17 12:03 479K 
[   ]wfs_altimeter_eng.pdf 2024-06-17 12:03 479K 
[   ]dop_eng.pdf 2025-04-11 07:29 485K 
[   ]vg1000_12-31_eng.pdf 2024-06-17 12:03 525K 
[   ]vg1000_01-01_eng.pdf 2024-06-17 12:03 525K 
[   ]bzb_eng.pdf 2021-10-18 13:27 552K 
[   ]gn250_eng.pdf 2024-09-20 07:29 559K 
[   ]verwaltungsgliederun..>2020-07-17 07:00 562K 
[   ]vg2500_eng.pdf 2024-12-17 06:29 581K 
[   ]dgm200_eng.pdf 2024-06-17 12:03 584K 
[   ]vg1000_eng.pdf 2024-12-09 13:54 588K 
[   ]hk-de_eng.pdf 2020-03-31 07:00 592K 
[   ]TopPlus_eng.pdf 2024-06-17 12:03 609K 
[   ]streckeDB_eng.pdf 2024-06-17 12:03 625K 
[   ]kfz250_eng.pdf 2024-06-17 12:03 638K 
[   ]vg250_12-31_eng.pdf 2024-06-17 12:03 646K 
[   ]vg250_01-01_eng.pdf 2024-06-17 12:03 646K 
[   ]quasigeoid_eng.pdf 2024-06-17 12:03 648K 
[   ]sen2europe_eng.pdf 2024-06-17 12:03 653K 
[   ]dtk500_eng.pdf 2024-12-06 07:50 671K 
[   ]poi-bpol_eng.pdf 2024-06-17 12:03 674K 
[   ]annex_vg_12-31_eng.pdf 2024-06-13 07:29 691K 
[   ]annex_vg_01-01_eng.pdf 2024-06-13 07:29 691K 
[   ]dtk100_eng.pdf 2024-06-17 12:03 695K 
[   ]dtk25-v_eng.pdf 2024-06-17 12:03 706K 
[   ]dtk500-v_eng.pdf 2024-06-17 12:03 738K 
[   ]verwaltungsgliederun..>2024-06-13 07:29 768K 
[   ]verwaltungsgliederun..>2024-06-13 07:29 768K 
[   ]TopPlusOpenPG_eng.pdf 2024-06-17 12:03 778K 
[   ]topplusopenpg_eng.pdf 2025-03-11 06:29 778K 
[   ]vg250_eng.pdf 2025-04-29 07:30 928K 
[   ]dlm250_eng.pdf 2025-05-14 15:36 931K 
[   ]annex_vg_eng.pdf 2024-06-17 12:03 941K 
[   ]dtk50-v_eng.pdf 2024-06-17 12:03 1.0M 
[   ]dlm1000_eng.pdf 2024-06-17 12:03 1.0M 
[   ]vg5000_eng.pdf 2024-09-20 07:29 1.0M 
[   ]vz250_eng.pdf 2024-06-17 12:03 1.0M 
[   ]vg25_eng.pdf 2024-06-17 12:03 1.1M 
[   ]TopPlusOpen_eng.pdf 2025-04-04 13:27 1.1M 
[   ]topplusopen_eng.pdf 2025-04-04 13:27 1.1M 
[   ]wfs-gnde_eng.pdf 2022-07-28 07:29 1.2M 
[   ]poi-bund_eng.pdf 2021-08-10 08:25 1.5M 
[   ]lbm-de2015_eng.pdf 2024-06-17 12:03 6.1M 
[   ]lbm-de2018_eng.pdf 2024-06-17 12:03 6.2M 
[   ]lbm-de2012_eng.pdf 2024-06-17 12:03 6.3M