Produkt | DGM10 - Digitales Geländemodell Gitterweite 10m |
Inhalt | |
Georeferenzierung | UTM-Abbildung in Zone 32 ohne führende Zonenangabe im Rechtswert (Mittelmeridian 9°) Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89 |
Räumliche Gliederung | Gesamtdatei |
Gebiet | Rechteck (639000,5799000) : (641000,5801000) |
Anzahl Gebietselemente | 1 |
Fläche | 4 km² |
Datenformat | GRID |
Gitterweite | 10 x 10 m |
Datenmenge | 0.3 MB |
Eine ausführliche Beschreibung des Produkts finden Sie in der Dokumentationzum DGM10 | |
Sie können diese im Internet unter www.geodatenzentrum.de -> Dokumentationen einsehen und herunterladen. |