Produkt | DGM25 - Digitales Geländemodell Gitterweite 25m |
Inhalt | |
Georeferenzierung | Gauß-Krüger-Abbildung im 3. Meridianstreifen (Mittelmeridian 9°) Ellipsoid Bessel, Datum Potsdam |
Räumliche Gliederung | Rechteckflächen, ausgeschnitten aus der 20x20km-Kachelung |
Gebiet | Rechteck (3637500,5797500) : (3642500,5802500) |
Anzahl Gebietselemente | 4 |
Fläche | 25 km² |
Datenformat | GRID-ASCII |
Gitterweite | 25 x 25 m |
Datenmenge | 1 MB |
Eine ausführliche Beschreibung des Produkts finden Sie in der Dokumentation zum DGM25 | |
Sie können diese im Internet unter www.geodatenzentrum.de -> Dokumentationen einsehen und herunterladen. |