Produkt | DGM25 - Digitales Geländemodell Gitterweite 25m |
Inhalt | |
Georeferenzierung | UTM-Abbildung in Zone 32 ohne führende Zonenangabe im Rechtswert (Mittelmeridian 9°) Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89 |
Räumliche Gliederung | Rechteckflächen, ausgeschnitten aus der 20x20km-Kachelung |
Gebiet | Rechteck (637500,5797500) : (642500,5802500) |
Anzahl Gebietselemente | 4 |
Fläche | 25 km² |
Datenformat | GRID-ASCII |
Gitterweite | 25 x 25 m |
Datenmenge | 1 MB |
Eine ausführliche Beschreibung des Produkts finden Sie in der Dokumentationzum DGM25 | |
Sie können diese im Internet unter www.geodatenzentrum.de -> Dokumentationen einsehen und herunterladen. |