Produkt | DGM50 - Digitales Geländemodell Gitterweite 50m |
Inhalt | |
Georeferenzierung | UTM-Abbildung in Zone 32 ohne führende Zonenangabe im Rechtswert (Mittelmeridian 9°) Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89 |
Räumliche Gliederung | Rechteckflächen, ausgeschnitten aus der 20x20km-Kachelung |
Gebiet | Rechteck (635000,5795000) : (645000,5805000) |
Anzahl Gebietselemente | 4 |
Fläche | 100 km² |
Datenformat | GRID-ASCII |
Gitterweite | 50 x 50 m |
Datenmenge | 0.9 MB |
Eine ausführliche Beschreibung des Produkts finden Sie in der Dokumentationzum DGM50 | |
Sie können diese im Internet unter www.geodatenzentrum.de -> Dokumentationen einsehen und herunterladen. |