Produkt | GA - Georeferenzierte Adressdaten |
Inhalt | |
Georeferenzierung | Gauß-Krüger-Abbildung im 3. Meridianstreifen (Mittelmeridian 9°) Ellipsoid Bessel, Datum Potsdam |
Räumliche Gliederung | Gesamtdatei |
Gebiet | Rechteck (5 797 500, 3 637 500) : (5 802 500, 3 642 500) |
Anzahl Gebietselemente | 1 |
Fläche | 25 km² |
Datenformat | CSV |
Gitterweite | |
Datenmenge | ca. 200 KB |
Eine ausführliche Beschreibung des Produkts finden Sie in der Dokumentation zu den GA |