Produkt | GA - Georeferenzierte Adressdaten |
Inhalt | |
Georeferenzierung | UTM-Abbildung in Zone 32 ohne führende Zonenangabe im Rechtswert (Mittelmeridian 9°) Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89 |
Räumliche Gliederung | Gesamtdatei |
Gebiet | Rechteck (637 373, 5 795 619) : (642 371, 5 800 617) |
Anzahl Gebietselemente | 1 |
Fläche | 25 km² |
Datenformat | CSV |
Gitterweite | |
Datenmenge | ca. 200 KB |
Eine ausführliche Beschreibung des Produkts finden Sie in der Dokumentation zu den GA |