Cartesian2D_North-East
| Register: | GeoDatenZentrum |
| Typ: | Kartesisches Koordinatensystem |
| Identifikator: | http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/crs-gdz/coordinateSystem/Cartesian2D_North-East (Namensraum: http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/) |
| Name: | http://www.opengis.net/def/cs/EPSG/0/4500 (Namensraum: http://www.opengis.net/) |
| Beschreibung: | Kartesisches 2D-Koordinatensystem. Achsen/Orientierung: Hochwert, Rechtswert. Einheit: Meter. |
| Achse: | Hochwert |
| Achse: | Rechtswert |
GML-Repräsentierung
Zurück zur Item Class Impressum
