Ellipsoidal2D_Lon-Lat
| Register: | GeoDatenZentrum |
| Typ: | Ellipsoidisches Koordinatensystem |
| Identifikator: | http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/crs-gdz/coordinateSystem/Ellipsoidal2D_Lon-Lat (Namensraum: http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/) |
| Name: | http://www.opengis.net/def/cs/EPSG/0/6424 (Namensraum: http://www.opengis.net/) |
| Beschreibung: | Ellipsoidisches 2D-Koordinatensystem. Achsen-Reihenfolge: Länge, Breite. Einheit: Grad. |
| Achse: | Laenge |
| Achse: | Breite |
GML-Repräsentierung
Zurück zur Item Class Impressum
