DHDN_ETRS89_Lat-Lon_3m
| Register: | GeoDatenZentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Koordinatenoperation (Transformation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikator: | http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/crs-gdz/transformation/DHDN_ETRS89_Lat-Lon_3m (Namensraum: http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | DHDN_ETRS89_Lat-Lon_3m (Namensraum: http://www.geodatenzentrum.de/) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Helmert-Transformation mit Genauigkeit im Bereich von 3 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | Mean of 109 stations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebiet: |
Der Transformationsdienst des GeoDatenZentrums des BKG arbeitet im Gebiet: Deutschland mit Umring 3.0°E 30.0°N - 18.0°E 80.0°N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methode: | PositionVector_7Param | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameterwerte: |
|
GML-Repräsentierung
Zurück zur Item Class Impressum
