DHDN_WGS84_Beta2007
| Register: | GeoDatenZentrum | ||||||||||
| Typ: | Koordinatenoperation (Transformation) | ||||||||||
| Identifikator: | http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/crs-gdz/transformation/DHDN_WGS84_Beta2007 (Namensraum: http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/) | ||||||||||
| Name: | DHDN_WGS84_Beta2007 (Namensraum: http://www.geodatenzentrum.de/) | ||||||||||
| Beschreibung: | NTv2-Transformation mit Genauigkeit im Submeterbereich. | ||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||
| Gebiet: |
Der Transformationsdienst des GeoDatenZentrums des BKG arbeitet im Gebiet: Deutschland 5.75°E 47.27°N - 15.03°E 55.03°N |
||||||||||
| Methode: | NTv2 | ||||||||||
| Parameterwerte: |
|
GML-Repräsentierung
Zurück zur Item Class Impressum
