ETRS89_WGS84
| Register: | GeoDatenZentrum | ||||||||||||||||||||
| Typ: | Koordinatenoperation (Transformation) | ||||||||||||||||||||
| Identifikator: | http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/crs-gdz/transformation/ETRS89_WGS84 (Namensraum: http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/) | ||||||||||||||||||||
| Name: | ETRS89_WGS84 (Namensraum: http://www.geodatenzentrum.de/) | ||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | |||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||
| Gebiet: |
Der Transformationsdienst des GeoDatenZentrums des BKG arbeitet im Gebiet: Deutschland mit Umring 3.0°E 30.0°N - 18.0°E 80.0°N |
||||||||||||||||||||
| Methode: | GeocentricTranslations | ||||||||||||||||||||
| Parameterwerte: |
|
GML-Repräsentierung
Zurück zur Item Class Impressum
