Cartesian2D_East-North
Register: | GeoDatenZentrum |
Typ: | Kartesisches Koordinatensystem |
Identifikator: | http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/crs-gdz/coordinateSystem/Cartesian2D_East-North (Namensraum: http://sg.geodatenzentrum.de/web_registry/) |
Name: | http://www.opengis.net/def/cs/EPSG/0/4499 (Namensraum: http://www.opengis.net/) |
Beschreibung: | Kartesisches 2D-Koordinatensystem. Achsen-Reihenfolge: Rechtswert, Hochwert. Einheit: Meter. |
Achse: | Rechtswert |
Achse: | Hochwert |
GML-Repräsentierung
Zurück zur Item Class Impressum