Index of /public/gdz/dokumentation/deu

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]wms_schwere.pdf 2026-05-25 07:21 248K 
[   ]wfs_altimeter.pdf 2026-05-25 07:21 477K 
[   ]wfs-gnde.pdf 2026-05-25 07:21 511K 
[   ]web_ors_all.pdf 2026-05-25 07:21 598K 
[   ]web_ors.pdf 2026-05-25 07:21 591K 
[   ]vz250.pdf 2026-05-25 07:21 1.0M 
[   ]vk2500.pdf 2026-05-25 07:21 408K 
[   ]vk2500-vektor.pdf 2026-05-25 07:21 410K 
[   ]vg5000.pdf 2026-05-25 07:21 1.0M 
[   ]vg2500.pdf 2026-05-25 07:21 572K 
[   ]vg1000_12-31.pdf 2024-06-17 12:03 701K 
[   ]vg1000_01-01.pdf 2024-06-17 12:03 701K 
[   ]vg1000.pdf 2026-05-25 07:21 580K 
[   ]vg250_12-31.pdf 2024-06-17 12:03 1.0M 
[   ]vg250_01-01.pdf 2024-06-17 12:03 1.0M 
[   ]vg250.pdf 2026-05-25 07:21 915K 
[   ]vg25.pdf 2026-05-25 07:21 973K 
[   ]vg-hist.pdf 2026-05-25 07:21 665K 
[   ]verwaltungsgliederun..>2020-07-08 07:00 787K 
[   ]verwaltungsgliederun..>2020-07-08 07:00 562K 
[   ]verwaltungsgliederun..>2024-06-13 07:29 768K 
[   ]verwaltungsgliederun..>2024-06-13 07:29 768K 
[   ]verwaltungsgliederun..>2026-05-25 07:21 432K 
[   ]topplusopenpg.pdf 2026-05-25 07:21 650K 
[   ]topplusopen.pdf 2026-05-25 07:21 1.2M 
[   ]tk200-ddr.pdf 2026-05-25 07:21 575K 
[   ]streckedb.pdf 2026-05-25 07:21 317K 
[   ]starkregengefahrenhi..>2026-05-25 07:21 44K 
[   ]sentinel2_de.pdf 2026-05-25 07:21 458K 
[   ]sen2europe.pdf 2026-05-25 07:21 662K 
[   ]rapideye_2017.pdf 2026-05-25 07:21 277K 
[   ]rapideye_2015.pdf 2026-05-25 07:21 279K 
[   ]rapideye_2012.pdf 2026-05-25 07:21 279K 
[   ]rapideye_2009.pdf 2026-05-25 07:21 278K 
[   ]quasigeoid.pdf 2026-05-25 07:21 616K 
[   ]qgis_geocoder_v1.3.pdf 2026-05-25 07:21 2.3M 
[   ]qgis_geocoder.pdf 2026-05-25 07:21 2.3M 
[   ]produkt-und_qualitae..>2026-05-25 07:21 413K 
[   ]poi-zak.pdf 2026-05-25 07:21 206K 
[   ]poi-open.pdf 2026-05-25 07:21 459K 
[   ]poi-bund.pdf 2026-05-25 07:21 1.4M 
[   ]poi-bpol.pdf 2026-05-25 07:21 675K 
[   ]plz.pdf 2026-05-25 07:21 108K 
[   ]ok_basis-dlm_712.pdf 2026-05-25 07:21 3.0M 
[   ]nutzungsbedingungen_..>2025-03-11 06:29 14K 
[   ]nuts5000.pdf 2026-05-25 07:21 343K 
[   ]nuts2500.pdf 2026-05-25 07:21 422K 
[   ]nuts1000.pdf 2026-05-25 07:21 435K 
[   ]nuts250.pdf 2026-05-25 07:21 354K 
[   ]ms-zeitreihe.pdf 2026-05-25 07:21 927K 
[   ]ms-flaeche.pdf 2026-05-25 07:21 718K 
[   ]map_on_demand_openda..>2026-05-25 07:21 3.5M 
[   ]map_on_demand_bund_h..>2026-05-25 07:21 3.8M 
[   ]luftraumdfs_bpol.pdf 2026-05-25 07:21 254K 
[   ]luftraumdfs.pdf 2026-05-25 07:21 253K 
[   ]luftraumDFS_bpol.pdf 2024-06-17 12:03 265K 
[   ]luftraumDFS.pdf 2024-06-17 12:03 263K 
[   ]lod2-de_pruefplan_fu..>2026-05-25 07:21 1.3M 
[   ]lod2-de_produktstand..>2026-05-25 07:21 2.2M 
[   ]lod2-de_info.pdf 2026-05-25 07:21 255K 
[   ]lod2-de_datenformatb..>2026-05-25 07:21 234K 
[   ]lod2-de.pdf 2026-05-25 07:21 196K 
[   ]lod1-de_pruefplan_fu..>2026-05-25 07:21 1.3M 
[   ]lod1-de_produktstand..>2026-05-25 07:21 2.2M 
[   ]lod1-de_info.pdf 2026-05-25 07:21 115K 
[   ]lod1-de_datenformatb..>2026-05-25 07:21 443K 
[   ]lod1-de.pdf 2026-05-25 07:21 376K 
[   ]liegenschaftenbw.pdf 2026-05-25 07:21 147K 
[   ]liegenschaftenBW.pdf 2024-06-17 12:03 219K 
[   ]lbm-de2021.pdf 2026-05-25 07:21 5.9M 
[   ]lbm-de2018.pdf 2026-05-25 07:21 6.1M 
[   ]lbm-de2015.pdf 2026-05-25 07:21 6.1M 
[   ]lbm-de2012.pdf 2026-05-25 07:21 6.2M 
[   ]lb-de.pdf 2026-05-25 07:21 166K 
[   ]landschaften.pdf 2026-05-25 07:21 486K 
[   ]kundeninformation_vg..>2026-05-25 07:21 565K 
[   ]kundeninformation_vg..>2026-05-25 07:21 190K 
[   ]kt25.pdf 2026-05-25 07:21 374K 
[   ]kfz250.pdf 2026-05-25 07:21 637K 
[   ]hwk_srg_faq.pdf 2026-05-25 07:21 173K 
[   ]hwk_srg_FAQ.pdf 2024-09-25 07:29 173K 
[   ]hwk_srg.pdf 2026-05-25 07:21 162K 
[   ]hu-de_info.pdf 2026-05-25 07:21 46K 
[   ]hu-de.pdf 2026-05-25 07:21 281K 
[   ]hk-de_info.pdf 2026-05-25 07:21 149K 
[   ]hk-de_formatumstellu..>2024-06-17 12:03 98K 
[   ]hk-de_format.pdf 2026-05-25 07:21 207K 
[   ]hk-de.pdf 2026-05-25 07:21 429K 
[   ]histonamen.pdf 2026-05-25 07:21 519K 
[   ]hh-ew-bund.pdf 2026-05-25 07:21 356K 
[   ]gn250.pdf 2026-05-25 07:21 541K 
[   ]gitter-hh-ew-bund.pdf 2026-05-25 07:21 354K 
[   ]geokodierungsdienst.pdf2026-06-03 15:02 810K 
[   ]geogitter.pdf 2026-05-25 07:21 290K 
[   ]ge5000.pdf 2026-05-25 07:21 448K 
[   ]ge2500.pdf 2019-10-02 13:57 673K 
[   ]ge1000.pdf 2019-08-14 18:25 815K 
[   ]ge250.pdf 2026-05-25 07:21 447K 
[   ]ga_dest.pdf 2026-05-25 07:21 330K 
[   ]ga.pdf 2026-05-25 07:21 307K 
[   ]fs-de_datenformatbes..>2026-05-25 07:21 246K 
[   ]fs-de.pdf 2026-05-25 07:21 387K 
[   ]erreichbarkeitsanaly..>2026-05-25 07:21 273K 
[   ]erm.pdf 2026-05-25 07:21 587K 
[   ]ebm.pdf 2026-05-25 07:21 298K 
[   ]dtk1000.pdf 2026-05-25 07:21 557K 
[   ]dtk500.pdf 2026-05-25 07:21 667K 
[   ]dtk250.pdf 2026-05-25 07:21 401K 
[   ]dtk200-ddr.pdf 2021-04-27 07:00 588K 
[   ]dtk100.pdf 2026-05-25 07:21 871K 
[   ]dtk50.pdf 2026-05-25 07:21 508K 
[   ]dtk25.pdf 2026-05-25 07:21 794K 
[   ]dop.pdf 2026-05-25 07:21 355K 
[   ]dom1.pdf 2026-05-25 07:21 314K 
[   ]dlm1000.pdf 2026-05-25 07:21 767K 
[   ]dlm250.pdf 2026-05-25 07:21 855K 
[   ]dlm-de2009.pdf 2026-05-25 07:21 628K 
[   ]digiz-de.pdf 2026-05-25 07:21 712K 
[   ]dgm1000.pdf 2026-05-25 07:21 445K 
[   ]dgm200.pdf 2026-05-25 07:21 738K 
[   ]dgm50.pdf 2026-05-25 07:21 445K 
[   ]dgm25.pdf 2026-05-25 07:21 357K 
[   ]dgm10.pdf 2026-05-25 07:21 377K 
[   ]dgm5.pdf 2026-05-25 07:21 385K 
[   ]dgm1.pdf 2026-05-25 07:21 318K 
[   ]datenformatbeschreib..>2026-05-25 07:21 149K 
[   ]clc10.pdf 2026-05-25 07:21 458K 
[   ]clc5_2021.pdf 2026-05-25 07:21 292K 
[   ]clc5_2018.pdf 2026-05-25 07:21 578K 
[   ]clc5_2015.pdf 2026-05-25 07:21 537K 
[   ]clc5_2012.pdf 2026-05-25 07:21 538K 
[   ]bzb.pdf 2026-05-25 07:21 361K 
[   ]bzb-open.pdf 2026-05-25 07:21 355K 
[   ]begrenzstrassenv.pdf 2026-05-25 07:21 335K 
[   ]basis-dlm.pdf 2026-05-25 07:21 271K 
[   ]basemap.world_web_ve..>2026-05-25 07:21 235K 
[   ]basemap.de_web_vekto..>2026-05-25 07:21 272K 
[   ]basemap.de_web_raste..>2026-05-25 07:21 547K 
[   ]basemap.de_web_raste..>2026-05-25 07:21 522K 
[   ]basemap.de_p10_raste..>2026-05-25 07:21 1.2M 
[   ]basemap.de_3d.pdf 2026-05-25 07:21 431K 
[   ]atkis-ok_dlm1000_712..>2026-05-25 07:21 1.1M 
[   ]atkis-ok_dlm250_712.pdf2026-05-25 07:21 1.4M 
[   ]annex_vg_12-31.pdf 2020-07-13 07:00 942K 
[   ]annex_vg_01-01.pdf 2020-07-13 07:00 941K 
[   ]annex_vg.pdf 2026-05-25 07:21 636K 
[   ]anleitung_wms_dop_do..>2026-05-25 07:21 2.0M 
[   ]anleitung_download_w..>2026-05-25 07:21 1.4M 
[   ]anlagen_vg_12-31.pdf 2024-06-13 07:29 703K 
[   ]anlagen_vg_01-01.pdf 2024-06-13 07:29 703K 
[   ]anlagen_vg.pdf 2026-05-25 07:21 630K 
[   ]aerograv_2008.pdf 2026-05-25 07:21 480K 
[   ]adv-ps_atkis-basis-d..>2026-05-25 07:21 1.1M 
[   ]aaa-as7.1.2_basis-dl..>2026-05-25 07:21 10M 
[   ]Waldbrandatlas_Anlei..>2026-05-25 07:21 499K 
[   ]VG-Hist.pdf 2025-12-16 06:29 665K 
[   ]VG-Hist-alt.pdf 2025-12-16 06:29 926K 
[   ]TopPlusOpenPG.pdf 2026-05-25 07:21 650K 
[   ]TopPlusOpen.pdf 2026-05-25 07:21 1.2M 
[   ]TopPlus.pdf 2026-05-25 07:21 609K 
[   ]TopDeutschland_Doku.pdf2026-04-24 07:30 10M 
[   ]Steckbrief_Verwaltun..>2017-11-27 10:57 284K 
[   ]Steckbrief_Verkehrsn..>2017-11-27 10:56 1.5M 
[   ]Steckbrief_Schutzgeb..>2017-11-27 10:58 51K 
[   ]Steckbrief_Gewaesser..>2017-11-27 10:56 307K 
[   ]Steckbrief_Geographi..>2017-11-27 13:23 71K 
[   ]Steckbrief_Bodenbede..>2018-01-15 16:30 656K 
[   ]Starkregengefahrenhi..>2024-06-17 12:03 99K 
[   ]Starkregengefahrenhi..>2026-05-25 07:21 44K 
[   ]Starkregengefahrenhi..>2024-06-17 12:03 368K 
[   ]Produkt-und_Qualitä..>2026-05-25 07:21 886K 
[   ]LiegenschaftenBW.pdf 2021-02-22 06:00 384K 
[   ]Hochwasseratlas_Anle..>2026-05-25 07:21 437K 
[   ]Hitzeatlas_Pressemit..>2026-05-25 07:21 360K 
[   ]Hitzeatlas_Anleitung..>2026-05-25 07:21 1.7M 
[   ]Erlaeuterungen zum A..>2018-11-27 08:29 5.8M 
[   ]Erklaerung_Barrieref..>2026-05-25 07:21 389K 
[   ]EBM_2025_TechnicalGu..>2026-05-25 07:21 575K 
[   ]EBM_2025_Specificati..>2026-05-25 07:21 1.2M 
[   ]EBM_2025_QualityRepo..>2026-05-25 07:21 147K 
[   ]EBM_2025_LAU-NUTS-Ma..>2026-05-25 07:21 149K 
[   ]EBM_2025_Changes.pdf 2026-05-25 07:21 100K 
[   ]Duerreatlas_Anleitun..>2026-05-25 07:21 545K 
[   ]AdV_Erlaeuterungen_A..>2026-05-25 07:21 5.6M 
[   ]AdV-PQS_lb-de.pdf 2026-05-25 07:21 277K 
[   ]160625-RapidEye Imag..>2026-05-25 07:21 2.5M 
[   ]2025-03-17-kundeninf..>2026-05-25 07:21 228K 
[   ]2024-07_gid601_vs_aa..>2026-05-25 07:21 419K 
[   ]2021-11-01_Kundeninf..>2026-05-25 07:21 497K 
[   ]2020-07-08_Waldbrand..>2020-07-09 13:39 667K 
[   ]22-03-15_Lizenz_base..>2022-03-22 06:29 59K